TEL. 075-644-4738
〒601-8046 京都府京都市南区東九条西山町8
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都精華学園 143 |
42 | 1Q | 0 | 西舞鶴 16 |
| 36 | 2Q | 2 | ||
| 32 | 3Q | 5 | ||
| 33 | 4Q | 9 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都両洋 76 |
20 | 1Q | 24 | 京都すばる 83 |
| 17 | 2Q | 21 | ||
| 19 | 3Q | 15 | ||
| 20 | 4Q | 23 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 久御山 88 |
24 | 1Q | 6 | 峰山 53 |
| 16 | 2Q | 19 | ||
| 25 | 3Q | 8 | ||
| 23 | 4Q | 20 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都共栄学園 35 |
15 | 1Q | 24 | 西城陽 116 |
| 11 | 2Q | 26 | ||
| 3 | 3Q | 40 | ||
| 6 | 4Q | 26 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都明徳 147 |
50 | 1Q | 11 | 綾部 25 |
| 32 | 2Q | 2 | ||
| 31 | 3Q | 6 | ||
| 34 | 4Q | 6 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 鳥羽 52 |
18 | 1Q | 12 | 京都光華 60 |
| 11 | 2Q | 11 | ||
| 12 | 3Q | 21 | ||
| 11 | 4Q | 16 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 福知山成美 112 |
31 | 1Q | 5 | 京都橘 53 |
| 27 | 2Q | 21 | ||
| 28 | 3Q | 19 | ||
| 26 | 4Q | 8 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都西山 41 |
15 | 1Q | 22 | 紫野 89 |
| 10 | 2Q | 28 | ||
| 6 | 3Q | 19 | ||
| 10 | 4Q | 20 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都精華学園 67 |
13 | 1Q | 16 | 京都すばる 61 |
| 15 | 2Q | 17 | ||
| 16 | 3Q | 16 | ||
| 23 | 4Q | 12 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 久御山 72 |
17 | 1Q | 13 | 西城陽 64 |
| 18 | 2Q | 16 | ||
| 17 | 3Q | 15 | ||
| 20 | 4Q | 20 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都明徳 118 |
29 | 1Q | 10 | 京都光華 39 |
| 20 | 2Q | 8 | ||
| 40 | 3Q | 10 | ||
| 29 | 4Q | 11 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 福知山成美 55 |
9 | 1Q | 18 | 紫野 90 |
| 15 | 2Q | 24 | ||
| 8 | 3Q | 23 | ||
| 23 | 4Q | 25 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都精華学園 92 |
28 | 1Q | 18 | 久御山 56 |
| 22 | 2Q | 10 | ||
| 25 | 3Q | 13 | ||
| 17 | 4Q | 15 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都明徳 77 |
10 | 1Q | 19 | 紫野 55 |
| 20 | 2Q | 7 | ||
| 19 | 3Q | 17 | ||
| 28 | 4Q | 12 |
| 淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
| 京都精華学園 77 |
21 | 1Q | 22 | 京都明徳 65 |
| 11 | 2Q | 11 | ||
| 19 | 3Q | 17 | ||
| 26 | 4Q | 15 | ||
| 試合経過 | 試合終了(12:15) | |||
〒601-8046
京都府京都市南区東九条西山町8
TEL 075-644-4738
FAX 075-644-4739