TEL. 075-644-4738
〒601-8046 京都府京都市南区東九条西山町8
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
東山 107 |
35 | 1Q | 11 | 立命館 48 |
30 | 2Q | 11 | ||
23 | 3Q | 9 | ||
19 | 4Q | 17 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
東舞鶴 32 |
4 | 1Q | 25 | 鳥羽 121 |
6 | 2Q | 32 | ||
10 | 3Q | 34 | ||
12 | 4Q | 30 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
大谷 74 |
12 | 1Q | 12 | 京都両洋 51 |
25 | 2Q | 15 | ||
12 | 3Q | 11 | ||
25 | 4Q | 13 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
京都成章 64 |
14 | 1Q | 33 | 福知山成美 110 |
18 | 2Q | 18 | ||
18 | 3Q | 30 | ||
14 | 4Q | 29 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
山城 117 |
44 | 1Q | 10 | 西舞鶴 45 |
29 | 2Q | 8 | ||
22 | 3Q | 16 | ||
22 | 4Q | 11 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
南丹 51 |
11 | 1Q | 12 | 城陽 93 |
19 | 2Q | 14 | ||
14 | 3Q | 36 | ||
7 | 4Q | 31 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
同志社国際 80 |
25 | 1Q | 7 | 綾部 50 |
17 | 2Q | 17 | ||
20 | 3Q | 9 | ||
18 | 4Q | 17 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
京都共栄学園 40 |
10 | 1Q | 49 | 洛南 175 |
7 | 2Q | 54 | ||
10 | 3Q | 38 | ||
13 | 4Q | 34 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
東山 100 |
29 | 1Q | 11 | 鳥羽 45 |
30 | 2Q | 4 | ||
18 | 3Q | 18 | ||
23 | 4Q | 12 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
大谷 66 |
15 | 1Q | 23 | 福知山成美 95 |
23 | 2Q | 22 | ||
22 | 3Q | 20 | ||
6 | 4Q | 30 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
山城 88 |
15 | 1Q | 18 | 城陽 66 |
30 | 2Q | 18 | ||
21 | 3Q | 12 | ||
22 | 4Q | 18 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
同志社国際 55 |
16 | 1Q | 26 | 洛南 98 |
11 | 2Q | 24 | ||
14 | 3Q | 29 | ||
14 | 4Q | 19 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
東山 117 |
32 | 1Q | 16 | 福知山成美 61 |
33 | 2Q | 14 | ||
28 | 3Q | 14 | ||
24 | 4Q | 17 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
山城 55 |
13 | 1Q | 28 | 洛南 99 |
14 | 2Q | 22 | ||
12 | 3Q | 30 | ||
16 | 4Q | 19 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
東山 85 |
22 | 1Q | 10 | 洛南 64 |
18 | 2Q | 11 | ||
22 | 3Q | 18 | ||
23 | 4Q | 25 | ||
試合経過 | 試合終了(13:54) | |||
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
福知山成美 61 |
20 | 1Q | 32 | 洛南 129 |
13 | 2Q | 32 | ||
9 | 3Q | 32 | ||
19 | 4Q | 33 |
〒601-8046
京都府京都市南区東九条西山町8
TEL 075-644-4738
FAX 075-644-4739