TEL. 075-644-4738
〒601-8046 京都府京都市南区東九条西山町8
全国大会出場高校名 | 歴代記録(出場枠) |
---|---|
東山高校 | ウィンターカップ出場4回目(インターハイ準優勝) |
洛南高校 | ウィンターカップ出場40回目(京都府代表) |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
県立宇都宮 工業 72 |
16 | 1Q | 22 | 洛南 99 |
15 | 2Q | 24 | ||
21 | 3Q | 32 | ||
20 | 4Q | 21 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
洛南 62 |
11 | 1Q | 12 | 県立福島南 60 |
12 | 2Q | 12 | ||
15 | 3Q | 13 | ||
17 | 4Q | 18 | ||
7 | OT | 5 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
県立盛岡南 75 |
26 | 1Q | 23 | 東山 94 |
14 | 2Q | 22 | ||
9 | 3Q | 23 | ||
26 | 4Q | 26 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
延岡学園 68 |
11 | 1Q | 19 | 洛南 67 |
15 | 2Q | 22 | ||
19 | 3Q | 13 | ||
23 | 4Q | 13 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
興南 70 |
15 | 1Q | 31 | 東山 93 |
21 | 2Q | 19 | ||
21 | 3Q | 17 | ||
13 | 4Q | 26 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
北陸 84 |
20 | 1Q | 10 | 東山 93 |
20 | 2Q | 23 | ||
14 | 3Q | 25 | ||
30 | 4Q | 35 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
北陸学院 70 |
17 | 1Q | 17 | 東山 89 |
18 | 2Q | 22 | ||
13 | 3Q | 16 | ||
22 | 4Q | 34 |
淡色チーム | 淡色得点 | Qt | 濃色得点 | 濃色チーム |
福岡第一 81 |
14 | 1Q | 20 | 東山 78 |
25 | 2Q | 12 | ||
28 | 3Q | 25 | ||
14 | 4Q | 21 |
〒601-8046
京都府京都市南区東九条西山町8
TEL 075-644-4738
FAX 075-644-4739