![]() | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| No. | 氏名 | 所属チーム |
| 4 | 久保 晴熙 | 桃山深草 |
| 5 | 坂本 立輝 | 加茂川サンダース |
| 6 | 善山 莞太 | 樫原 |
| 7 | 谷口 雅 | 桃山深草 |
| 8 | 石倉 葉王 | 大枝 |
| 9 | 杉本 翔太朗 | 宇治 |
| 10 | 堂本 真生 | 淀シリウス |
| 11 | 吉田 颯 | 加茂川サンダース |
| 12 | 竹内 宣晴 | ディア・ボーイズ |
| 13 | 岸田 侑大 | 宇治 |
| 14 | 杉村 虹 | 鳳徳フェニックス |
| 15 | 石田 暖光 | 朱雀ウイングス |
| 16 | 今田 幸之助 | 京丹後大宮 |
| 17 | 中西 哲太 | 舞鶴ロケッツ |
| 18 | 岩田 誠仁朗 | 舞鶴シー・イーグルス |
| 19 | 大島 歩人 | 綾部ラビッツ |
| 20 | 新海 温矢 | 長岡京 |
| 21 | 田中 丈也 | 長岡京 |
![]() | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| No. | 氏名 | 所属チーム |
| 4 | 桃井 優 | 西ノ京syuni |
| 5 | 杉山 心月 | 宇治 |
| 6 | 廣浦 杏 | 木津 |
| 7 | 檜垣 笑里 | 亀岡 |
| 8 | 平林 楓菜 | 鳳徳フェニックス |
| 9 | 権髄 莉杏 | 木津 |
| 10 | 芳野 みう | 桃山深草 |
| 11 | 金丸 千蓮 | 西ノ京syuni |
| 12 | 乾 紗綾 | 西ノ京syuni |
| 13 | 松浦 いぶき | 宇治 |
| 14 | 玉島 咲乃 | 城西 |
| 15 | 桐村 陽香 | 日新 |
| 16 | 嶋 琉菜 | 鳳徳フェニックス |
| 17 | 竹原 華愛 | ザ・イーグルス |
| 18 | 岡崎 小春 | ディア・ガールズ |
| 19 | 佐藤 陽向 | 舞鶴シー・イーグルス |
| 20 | 小森 美咲 | 長岡京 |
| 21 | 岡竹 初菜 | 詳徳 |
![]() | ||
|---|---|---|
| No. | 氏名 | 所属チーム |
| 4 | 鬼防 壬陽人 | ザ・イーグルス |
| 5 | 福瀧 塁 | 大宮OBBC |
| 6 | 矢野 陽向 | ザ・イーグルス |
| 7 | 井上 涼雅 | 鳳徳フェニックス |
| 8 | 福瀧 光 | 大宮OBBC |
| 9 | 木村 智記 | 大井 |
| 10 | 奥村 将吾 | 久我シリウス |
| 12 | 井尻 翔太 | 大井 |
| 13 | 土佐 杏介 | 舞鶴ロケッツ |
| 14 | 寺山 慶喜 | 福知山レイカーズ |
| 15 | 南 力翔 | 大枝 |
| 16 | 黒崎 海沙 | 加茂川サンダース |
![]() | ||
|---|---|---|
| No. | 氏名 | 所属チーム |
| 4 | 宮村 寧 | 鳳徳フェニックス |
| 5 | 川口 麦菜 | 亀岡 |
| 6 | 八木 悠香 | Next Bonds |
| 7 | 高井 星 | 安詳 |
| 9 | 池内 涼花 | 安詳 |
| 10 | 塩見 愛純 | 福知山 |
| 12 | 樋口 はるか | 大宮OBBC |
| 13 | 小野 わかな | 安詳 |
| 14 | 佐井 初花 | 詳徳 |
| 16 | 酒井 瀬里菜 | Next Bonds |
| 17 | 三田 心春 | 桃山深草 |
| 18 | 片岡 こころ | 鳳徳フェニックス |
前のページに戻る