第41回京都府高等学校選手権大会 兼 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会京都府予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日:令和3(2021)年10月22日(金)・23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所:宮津市民体育館(10月22日),舞鶴文化公園体育館(10月23・24日),横大路運動公園体育館(10月30日・31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 淡色 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT | tota | 女子 | 淡色 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT | tota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃色 | total | 濃色 | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《男子》 | 10月22日(金) | 10月23日(土) | 《女子》 | 10月22日(金) | 10月23日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 洛南 | 43 | 42 | 36 | 32 | 153 | 1 | 京都精華学園 | 53 | 41 | 42 | 24 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 丹後緑風 | 3 | 8 | 9 | 13 | 33 | 2 | 宮津天橋 | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 29 | 37 | 21 | 112 | あ 洛南 | 40 | 39 | 37 | 38 | 154 | あ 京都精華学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 16 | 16 | 55 | 10 | 3 | 4 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 綾部 | 14 | 17 | 24 | 18 | 73 | 3 | 京都女子 | 9 | 21 | 13 | 25 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都精華学園 | 28 | 27 | 24 | 35 | 114 | 4 | 京都すばる | 20 | 14 | 16 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 福知山成美 | 7 | 19 | 8 | 6 | 40 | 5 | 京都西山 | 21 | 33 | 17 | 31 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 京都両洋 | 28 | 10 | 32 | 21 | 91 | 6 | 綾部 | 17 | 6 | 23 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 23 | 18 | 74 | い 京都両洋 | 16 | 9 | 13 | 9 | 47 | い 京都両洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 13 | 17 | 57 | 23 | 19 | 23 | 20 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 京都明徳 | 14 | 7 | 17 | 10 | 48 | 7 | 京都両洋 | 33 | 24 | 22 | 16 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山城 | 35 | 20 | 34 | 31 | 120 | 8 | 京都明徳 | 22 | 14 | 12 | 25 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鳥羽 | 33 | 29 | 14 | 20 | 96 | 9 | 福知山成美 | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大谷 | 23 | 10 | 19 | 18 | 70 | 10 | 京都橘 | 11 | 9 | 5 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 28 | 33 | 107 | う 鳥羽 | 19 | 28 | 25 | 29 | 101 | う 福知山成美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 14 | 22 | 62 | 2 | 16 | 15 | 17 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 京都共栄学園 | 22 | 17 | 26 | 19 | 84 | 11 | 京都成章 | 18 | 21 | 23 | 19 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 城陽 | 17 | 20 | 24 | 35 | 96 | 12 | 西城陽 | 12 | 15 | 18 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宮津天橋 | 11 | 10 | 16 | 17 | 54 | 13 | 洛西 | 5 | 10 | 9 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 洛北 | 19 | 25 | 11 | 20 | 75 | 14 | 福知山 | 23 | 24 | 18 | 12 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 10 | 9 | 40 | え 東山 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | え 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 29 | 39 | 38 | 145 | 25 | 13 | 24 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 京都成章 | 11 | 16 | 17 | 22 | 66 | 15 | 久御山 | 14 | 26 | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 東山 | 28 | 35 | 34 | 32 | 129 | 16 | 鳥羽 | 22 | 12 | 21 | 19 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子決勝リーグ> | <女子決勝リーグ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛南 | 京都両洋 | 鳥羽 | 東山 | 京都精華学園 | 京都両洋 | 福知山成美 | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛南 | 96 | 26 | 14 | 72 | 77 | 16 | 16 | 63 | 84 | 19 | 15 | 66 | 京都 精華 学園 |
119 | 29 | 12 | 55 | 119 | 33 | 10 | 43 | 153 | 44 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 16 | 11 | 34 | 14 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | 25 | 11 | 23 | 11 | 30 | 15 | 29 | 6 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 30 | 22 | 22 | 28 | 21 | 44 | 17 | 23 | 13 | 42 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 両洋 |
72 | 14 | 26 | 96 | 68 | 18 | 22 | 70 | 65 | 17 | 22 | 95 | 京都 両洋 |
55 | 12 | 29 | 119 | 71 | 25 | 20 | 62 | 87 | 20 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 21 | 19 | 14 | 22 | 11 | 16 | 16 | 9 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 | 16 | 15 | 20 | 24 | 15 | 30 | 19 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 13 | 14 | 14 | 27 | 17 | 44 | 11 | 9 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥羽 | 63 | 16 | 16 | 77 | 70 | 22 | 18 | 68 | 70 | 11 | 27 | 98 | 福知山 成美 |
43 | 10 | 33 | 119 | 62 | 20 | 25 | 71 | 65 | 21 | 16 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 19 | 21 | 16 | 19 | 14 | 34 | 9 | 16 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 15 | 16 | 23 | 25 | 6 | 29 | 24 | 19 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 14 | 13 | 20 | 27 | 13 | 23 | 9 | 11 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山 | 66 | 15 | 19 | 84 | 95 | 22 | 17 | 65 | 98 | 27 | 11 | 70 | 鳥羽 | 55 | 10 | 44 | 153 | 68 | 7 | 20 | 87 | 66 | 16 | 21 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 22 | 14 | 19 | 16 | 18 | 25 | 16 | 27 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | 24 | 20 | 25 | 23 | 13 | 42 | 21 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 28 | 27 | 14 | 27 | 20 | 14 | 42 | 24 | 22 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 洛南高校 | (2年連続35回目、WC出場:3年連続44回目) | 優勝 | 京都精華学園高校 | (6年連続11回目、WC出場:6年連続11回目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 東山高校 | (WC出場:4年連続8回目) | 準優勝 | 京都両洋高校 | (WC出場:初出場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3位 | 鳥羽高校 | 第3位 | 鳥羽高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4位 | 京都両洋高校 | 第4位 | 福知山成美高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)京都府高校選手権が全国選抜優勝大会京都府予選を兼ねるようになったのは,1988年度からです。その為,本大会の優勝回数とウインターカップ出場回数は異なります。 | 注)京都府高校選手権が全国選抜優勝大会京都府予選を兼ねるようになったのは,1988年度からです。その為,本大会の優勝回数とウインターカップ出場回数は異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||