第36回京都府高等学校選手権大会 兼 第47回全国選抜優勝大会 両丹予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程・会場 | 平成28年 | 9月 | 24日 | (土) | 宮津高等学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 25日 | (日) | 宮津高等学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 1日 | (土) | 工業高等学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 2日 | (日) | 工業高等学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | A2 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 3位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | B4 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | B4 | A2 | B2 | 9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮津 | 宮津 | 宮津 | 宮津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | A3 | B3 | A1 | B1 | 9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮津 | 宮津 | 宮津 | 宮津 | 宮津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 舞 鶴 |
網 野 |
久 美 浜 |
東 舞 鶴 |
舞 鶴 高 専 |
工 業 |
加 悦 谷 |
綾 部 |
福 知 山 |
峰 山 |
宮 津 |
京 都 暁 星 |
京 都 共 栄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 6位 | 5位 | 4位 | 7位 | 7位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5〜7位決定戦 | 5〜7位決定戦 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位決定戦 | 10月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | A1 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 3位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | B3 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | B3 | A1 | B1 | 9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮津 | 宮津 | 宮津 | 宮津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | B4 | A4 | 9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮津 | 宮津 | 宮津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 知 山 成 美 |
東 舞 鶴 |
福 知 山 |
網 野 |
綾 部 |
峰 山 |
宮 津 |
京 都 共 栄 |
加 悦 谷 |
工 業 |
西 舞 鶴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 7位 | 5位 | 4位 | 3位 | 6位 | 7位 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5〜7位決定戦 | 5〜7位決定戦 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位決定戦 | 10月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(警報発令による中止・順延は申し合わせの通り → 当日午前6時の段階で判断してください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ユニフォームは、組合せ左側が淡色、ベンチはTO席に向かって右側とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 第1試合のTOは、第2試合の組み合わせ左側が前半、右側が後半、以後は勝ちチームとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ゲーム中出血した選手は止血するまでゲームには出場できません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鳴り物を使った応援は禁止とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男子上位4チーム、女子上位5チームは11月11日(金),12日(土),13日(日)に行われる府予選の出場権を得ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1〜7位のチームは平成28年度新人大会両丹予選で1〜7位シード権(7位2チームは抽選)を得ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 原則大会期間中の登録変更は不可とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||