平成23年度両丹高校夏季大会   平成23年度両丹高校夏季大会                
  Dragon ディビジョン   8月17・18・20・21日                                       Tiger ディビジョン   8月17・18・20・21日                                        
              8/17・18福知山高校   8/20・21宮津高校                                     8/17・18府立工業高校   8/20・21宮津市民体育館                          
男子 予選あ組                   男子 予選い組                     男子 予選ア組                   男子 予選イ組                        
  福知山成美 宮津 舞鶴高専 福知山淑徳 順位     福知山 加悦谷 綾部 大江 順位       西舞鶴 網野 府立工業 久美浜 順位     東舞鶴 峰山 京都共栄 暁星 日星 順位  
福知山成美   150 ○ 41 111 ○ 45 328 ○ 6 1   福知山   59 ○ 55 132 ○ 42 121 ○ 20 1     西舞鶴   79 ○ 62 111 ○ 29 107 ○ 38 1   東舞鶴   84 × 88 119 ○ 46 190 ○ 41 136 ○ 27 2  
37 �T 8 37 �T 12 90 �T 0   12 �T 20 34 �T 16 41 �T 4     16 �T 17 21 �T 4 34 �T 6   22 �T 22 27 �T 12 58 �T 6 50 �T 6  
37 �U 4 28 �U 3 79 �U 0   19 �U 2 36 �U 4 21 �U 3     13 �U 24 33 �U 2 24 �U 4   24 �U 25 28 �U 14 59 �U 6 36 �U 10  
43 �V 6 23 �V 9 88 �V 2   10 �V 22 38 �V 8 29 �V 6     20 �V 11 33 �V 14 27 �V 14   10 �V 18 28 �V 8 35 �V 10 26 �V 5  
33 �W 23 23 �W 21 71 �W 4   18 �W 11 24 �W 14 30 �W 7     30 �W 10 24 �W 9 22 �W 14   28 �W 23 36 �W 12 38 �W 19 24 �W 6  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
宮津 41 × 150   58 × 85 227 ○ 8 3   加悦谷 55 × 59   102 ○ 55 147 ○ 43 2     網野 62 × 79   106 ○ 48 105 ○ 44 2   峰山 88 ○ 84   128 ○ 44 217 ○ 20 205 ○ 12 1  
8 �T 37 12 �T 14 70 �T 1   20 �T 12 20 �T 6 37 �T 16     17 �T 16 23 �T 21 30 �T 4   22 �T 22 31 �T 19 47 �T 3 52 �T 2  
4 �U 37 11 �U 22 55 �U 0   2 �U 19 30 �U 14 34 �U 13     24 �U 13 28 �U 6 22 �U 9   25 �U 24 27 �U 7 57 �U 8 52 �U 2  
6 �V 43 15 �V 20 52 �V 4   22 �V 10 25 �V 17 40 �V 6     11 �V 20 37 �V 7 22 �V 18   18 �V 10 25 �V 10 52 �V 4 59 �V 2  
23 �W 33 20 �W 29 50 �W 3   11 �W 18 27 �W 18 36 �W 8     10 �W 30 18 �W 14 31 �W 13   23 �W 28 45 �W 8 61 �W 5 42 �W 6  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
舞鶴高専 45 × 111 85 ○ 58   168 ○ 17 2   綾部 42 × 132 55 × 102   115 ○ 44 3     府立工業 29 × 111 48 × 106   62 × 63 4   京都共栄 46 × 119 44 × 128   186 ○ 45 177 ○ 44 3  
12 �T 37 14 �T 12 46 �T 8   16 �T 34 6 �T 20 31 �T 2     4 �T 21 21 �T 23 20 �T 11   12 �T 27 19 �T 31 54 �T 2 48 �T 17  
3 �U 28 22 �U 11 40 �U 5   4 �U 36 14 �U 30 14 �U 18     2 �U 33 6 �U 28 11 �U 19   14 �U 28 7 �U 27 37 �U 19 37 �U 10  
9 �V 23 20 �V 15 32 �V 0   8 �V 38 17 �V 25 37 �V 8     14 �V 33 7 �V 37 13 �V 10   8 �V 28 10 �V 25 48 �V 14 40 �V 8  
21 �W 23 29 �W 20 50 �W 4   14 �W 24 18 �W 27 33 �W 16     9 �W 24 14 �W 18 18 �W 23   12 �W 36 8 �W 45 47 �W 10 52 �W 9  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
福知山淑徳 6 × 328 8 × 227 17 × 168   4   大江 20 × 121 43 × 147 44 × 115   4     久美浜 38 × 107 44 × 105 63 ○ 62   3   暁星 41 × 190 20 × 217 45 × 186   95 × 96 5  
0 �T 90 1 �T 70 8 �T 46   4 �T 41 16 �T 37 2 �T 31     6 �T 34 4 �T 30 11 �T 20   6 �T 58 3 �T 47 2 �T 54 27 �T 22  
0 �U 79 0 �U 55 5 �U 40   3 �U 21 13 �U 34 18 �U 14     4 �U 24 9 �U 22 19 �U 11   6 �U 59 8 �U 57 19 �U 37 27 �U 19  
2 �V 88 4 �V 52 0 �V 32   6 �V 29 6 �V 40 8 �V 37     14 �V 27 18 �V 22 10 �V 13   10 �V 35 4 �V 52 14 �V 48 24 �V 25  
4 �W 71 3 �W 50 4 �W 50   7 �W 30 8 �W 36 16 �W 33     14 �W 22 13 �W 31 23 �W 18   19 �W 38 5 �W 61 10 �W 47 17 �W 30  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
                                                                                            日星 27 × 136 12 × 205 44 × 177 96 ○ 95   4  
                                                                                            6 �T 50 2 �T 52 17 �T 48 22 �T 27  
                                                                                            10 �U 36 2 �U 52 10 �U 37 19 �U 27  
                                                                                            5 �V 26 2 �V 59 8 �V 40 25 �V 24  
                                                                                            6 �W 24 6 �W 42 9 �W 52 30 �W 17  
                                                                                              OT     OT     OT     OT    
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
男子 決勝1〜4位決定                   男子 決勝5〜8位決定                   男子 決勝1〜4位決定                   男子 決勝5〜9位決定                      
  福知山成美 福知山 舞鶴高専 加悦谷 順位     宮津 綾部 福知山淑徳 大江 順位       西舞鶴 峰山 網野 東舞鶴 順位     久美浜 京都共栄 府立工業 日星 暁星 順位  
福知山成美   132 ○ 85 111 ○ 45 169 ○ 39 1   宮津   83 ○ 79 227 ○ 8 135 ○ 31 5     西舞鶴   86 ○ 57 79 ○ 62 91 ○ 82 1   久美浜   70 × 84 63 ○ 62 92 ○ 46 116 ○ 37 6  
36 �T 17 37 �T 12 42 �T 4   18 �T 25 70 �T 1 51 �T 11     21 �T 10 16 �T 17 20 �T 30   10 �T 28 11 �T 20 27 �T 11 32 �T 6  
35 �U 17 28 �U 3 48 �U 10   28 �U 15 55 �U 0 37 �U 2     12 �U 12 13 �U 24 22 �U 14   20 �U 20 19 �U 11 34 �U 11 26 �U 19  
30 �V 28 23 �V 9 33 �V 17   19 �V 21 52 �V 4 22 �V 9     30 �V 12 20 �V 11 29 �V 19   20 �V 16 10 �V 13 17 �V 12 26 �V 8  
31 �W 23 23 �W 21 46 �W 8   18 �W 18 50 �W 3 25 �W 9     23 �W 23 30 �W 10 20 �W 19   20 �W 20 23 �W 18 14 �W 12 32 �W 4  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
福知山 85 × 132   77 ○ 66 59 ○ 55 2   綾部 79 × 83   20 ○ 0 115 ○ 44 6     峰山 57 × 86   97 ○ 62 88 ○ 84 2   京都共栄 84 ○ 70   75 ○ 54 177 ○ 44 186 ○ 45 5  
17 �T 36 26 �T 24 12 �T 20   25 �T 18 20 �T 0 31 �T 2     10 �T 21 29 �T 7 22 �T 22   28 �T 10 22 �T 11 48 �T 17 54 �T 2  
17 �U 35 12 �U 11 19 �U 2   15 �U 28   �U   14 �U 18     12 �U 12 17 �U 13 25 �U 24   20 �U 20 15 �U 12 37 �U 10 37 �U 19  
28 �V 30 25 �V 20 10 �V 22   21 �V 19   �V   37 �V 8     12 �V 30 27 �V 14 18 �V 10   16 �V 20 19 �V 19 40 �V 8 48 �V 14  
23 �W 31 14 �W 11 18 �W 11   18 �W 18   �W   33 �W 16     23 �W 23 24 �W 28 23 �W 28   20 �W 20 19 �W 12 52 �W 9 47 �W 10  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
舞鶴高専 45 × 111 66 × 77   106 ○ 73 3   福知山淑徳 8 × 227 0 × 20   0 × 20 8     網野 62 × 79 62 × 97   65 × 87 4   府立工業 62 × 63 54 × 75   109 ○ 30 122 ○ 9 7  
12 �T 37 24 �T 26 41 �T 10   1 �T 70 0 �T 20 0 �T 20     17 �T 16 7 �T 29 14 �T 21   20 �T 11 11 �T 22 24 �T 8 39 �T 2  
3 �U 28 11 �U 12 22 �U 24   0 �U 55 0 �U 0   �U       24 �U 13 13 �U 17 20 �U 21   11 �U 19 12 �U 15 26 �U 6 30 �U 3  
9 �V 23 20 �V 25 24 �V 22   4 �V 52 0 �V 0   �V       11 �V 20 14 �V 27 18 �V 17   13 �V 10 19 �V 19 26 �V 11 22 �V 2  
21 �W 23 11 �W 14 19 �W 17   3 �W 50 0 �W 0   �W       10 �W 30 28 �W 24 13 �W 28   18 �W 23 12 �W 19 33 �W 5 31 �W 2  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
加悦谷 39 × 169 55 × 59 73 × 106   4   大江 31 × 135 44 × 115 20 ○ 0   7     東舞鶴 82 × 91 84 × 88 87 ○ 65   3   日星 46 × 92 44 × 177 30 × 109   96 ○ 95 8  
4 �T 42 20 �T 12 10 �T 41   11 �T 51 2 �T 31 20 �T 0     30 �T 20 22 �T 22 21 �T 14   11 �T 27 17 �T 48 8 �T 24 22 �T 27  
10 �U 48 2 �U 19 24 �U 22   2 �U 37 18 �U 14 0 �U 0     14 �U 22 24 �U 25 21 �U 20   11 �U 34 10 �U 37 6 �U 26 19 �U 27  
17 �V 33 22 �V 10 22 �V 24   9 �V 22 8 �V 37 0 �V 0     19 �V 29 10 �V 18 17 �V 18   12 �V 17 8 �V 40 11 �V 26 25 �V 24  
8 �W 46 11 �W 18 17 �W 19   9 �W 25 16 �W 33 0 �W 0     19 �W 20 28 �W 23 28 �W 13   12 �W 14 9 �W 52 5 �W 33 30 �W 17  
  OT     OT     OT       OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT    
                                                                                            暁星 37 × 116 45 × 186 9 × 122 95 × 96   9  
                                                                                            6 �T 32 2 �T 54 2 �T 39 27 �T 22  
                                                                                            19 �U 26 19 �U 37 3 �U 30 27 �U 19  
                                                                                            8 �V 26 14 �V 48 2 �V 22 24 �V 25  
                                                                                            4 �W 32 10 �W 47 2 �W 31 17 �W 30  
                                                                                              OT     OT     OT     OT    
                                                                                                                               
平成23年度両丹高校夏季大会   平成23年度両丹高校夏季大会                
  Dragon ディビジョン   8月17・18・20・21日                                       Tiger ディビジョン   8月17・18・20・21日                                        
              8/17・18福知山高校   8/20・21宮津高校                                     8/17・18府立工業高校   8/20・21宮津市民体育館                          
女子                                                           女子                                                              
  福知山成美 加悦谷 福知山 宮津 綾部 順位                               東舞鶴 京都共栄 西舞鶴 峰山 網野 順位                                
福知山成美   173 ○ 46 104 ○ 35 115 ○ 38 131 ○ 38 1                             東舞鶴   79 ○ 42 61 × 77 78 ○ 40 167 ○ 12 2                                
47 �T 13 29 �T 11 22 �T 11 38 �T 9                             16 �T 16 13 �T 20 21 �T 12 63 �T 2                                
45 �U 4 14 �U 14 36 �U 7 34 �U 8                             19 �U 4 17 �U 17 17 �U 13 34 �U 4                                
44 �V 17 30 �V 3 26 �V 10 25 �V 12                             21 �V 15 8 �V 19 18 �V 8 42 �V 3                                
37 �W 12 31 �W 7 31 �W 10 34 �W 9                             23 �W 7 23 �W 21 22 �W 7 28 �W 3                                
  OT     OT     OT     OT                                 OT     OT     OT     OT                                  
加悦谷 46 × 173   65 × 70 50 × 73 63 × 112 5                             京都共栄 42 × 79   51 × 83 66 × 70 79 ○ 35 4                                
13 �T 47 17 �T 12 11 �T 18 13 �T 28                             16 �T 16 11 �T 26 18 �T 13 16 �T 6                                
4 �U 45 19 �U 14 12 �U 13 15 �U 37                             4 �U 19 18 �U 21 15 �U 21 14 �U 10                                
17 �V 44 15 �V 19 18 �V 26 9 �V 31                             15 �V 21 13 �V 19 10 �V 14 19 �V 12                                
12 �W 37 14 �W 25 9 �W 16 26 �W 16                             7 �W 23 9 �W 17 23 �W 22 30 �W 7                                
  OT     OT     OT     OT                                 OT     OT     OT     OT                                  
福知山 35 × 104 70 ○ 65   60 × 61 66 ○ 55 3                             西舞鶴 77 ○ 61 83 ○ 51   83 ○ 55 134 ○ 11 1                                
11 �T 29 12 �T 17 19 �T 22 7 �T 17                             20 �T 13 26 �T 11 13 �T 12 40 �T 0                                
14 �U 14 14 �U 19 10 �U 9 16 �U 17                             17 �U 17 21 �U 18 29 �U 12 32 �U 9                                
3 �V 30 19 �V 15 18 �V 10 19 �V 11                             19 �V 8 19 �V 13 34 �V 11 40 �V 0                                
7 �W 31 25 �W 14 10 �W 16 24 �W 10                             21 �W 23 17 �W 9 7 �W 20 22 �W 2                                
  OT     OT   3 OT 4   OT                                 OT     OT     OT     OT                                  
宮津 38 × 115 73 ○ 50 61 ○ 60   89 ○ 78 2                             峰山 40 × 78 70 ○ 66 55 × 83   97 ○ 50 3                                
11 �T 22 18 �T 11 22 �T 19 13 �T 23                             12 �T 21 13 �T 18 12 �T 13 25 �T 8                                
7 �U 36 13 �U 12 9 �U 10 31 �U 12                             13 �U 17 21 �U 15 12 �U 29 26 �U 9                                
10 �V 26 26 �V 18 10 �V 18 20 �V 16                             8 �V 18 14 �V 10 11 �V 34 31 �V 14                                
10 �W 31 16 �W 9 16 �W 10 25 �W 27                             7 �W 22 22 �W 23 20 �W 7 15 �W 19                                
  OT     OT   4 OT 3   OT                                 OT     OT     OT     OT                                  
綾部 38 × 131 112 ○ 63 55 × 66 78 × 89   4                             網野 12 × 167 35 × 79 11 × 134 50 × 97   5                                
9 �T 38 28 �T 13 17 �T 7 23 �T 13                             2 �T 63 6 �T 16 0 �T 40 8 �T 25                                
8 �U 34 37 �U 15 17 �U 16 12 �U 31                             4 �U 34 10 �U 14 9 �U 32 9 �U 26                                
12 �V 25 31 �V 9 11 �V 19 16 �V 20                             3 �V 42 12 �V 19 0 �V 40 14 �V 31                                
9 �W 34 16 �W 26 10 �W 24 27 �W 25                             3 �W 28 7 �W 30 2 �W 22 19 �W 15                                
  OT     OT     OT     OT                                 OT     OT     OT     OT