平成19年度全国高校選抜優勝大会両丹予選           平成19年度全国高校選抜優勝大会両丹予選        
兼 両丹高校新人大会(夏季リーグ)           兼 両丹高校新人大会(夏季リーグ)        
  Dragon ディビジョン   8月17・18・20・21日                         Tiger ディビジョン   8月17・18・20・21日                    
              8/17・18綾部高校   8/20・21宮津市民体育館                       8/17・18府立工業高校   8/20・21宮津高校      
男子                                             男子                                          
  福知山成美 東舞鶴 加悦谷 綾部 舞鶴高専 網野 共栄 順位     福知山 西舞鶴 宮津 峰山 府立工業 久美浜 大江 順位
福知山成美   108 69 140 75 122 40 118 42 159 35 213 15 1   福知山   78 × 100 68 × 111 93 × 107 123 82 114 49 169 43 4
25 T 6 37 T 22 29 T 14 34 T 11 41 T 8 67 T 4   11 T 23 14 T 25 18 T 30 39 T 22 20 T 22 57 T 10
22 U 22 41 U 23 35 U 11 32 U 6 43 U 5 59 U 2   25 U 21 17 U 31 23 U 25 22 U 19 43 U 8 43 U 8
35 V 20 34 V 11 22 V 6 26 V 9 38 V 6 39 V 5   24 V 35 16 V 28 29 V 26 35 V 16 20 V 10 36 V 10
26 W 21 28 W 19 36 W 9 26 W 16 37 W 16 48 W 4   18 W 21 21 W 27 23 W 26 27 W 25 31 W 9 33 W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
東舞鶴 69 × 108   105 63 97 49 105 49 122 41 173 27 2   西舞鶴 100 78   87 65 78 × 87 120 54 208 21 150 56 2
6 T 25 34 T 17 26 T 9 27 T 9 36 T 14 50 T 13   23 T 11 20 T 12 21 T 22 29 T 20 55 T 4 53 T 7
22 U 22 33 U 6 20 U 12 22 U 17 34 U 10 28 U 6   21 U 25 20 U 18 19 U 15 35 U 9 45 U 4 36 U 15
20 V 35 15 V 25 22 V 14 32 V 8 28 V 11 47 V 5   35 V 24 17 V 14 20 V 26 30 V 12 56 V 6 47 V 7
21 W 26 23 W 15 29 W 14 24 W 15 24 W 6 48 W 3   21 W 18 30 W 21 18 W 24 26 W 13 52 W 7 14 W 27
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
加悦谷 75 × 140 63 × 105   98 74 98 65 102 61 97 13 3   宮津 111 68 65 × 87   58 × 77 85 50 93 40 134 24 3
22 T 37 17 T 34 21 T 14 17 T 14 36 T 14 30 T 6   25 T 14 12 T 20 16 T 16 28 T 15 26 T 5 49 T 2
23 U 41 6 U 33 29 U 8 32 U 12 25 U 15 25 U 3   31 U 17 18 U 20 16 U 19 17 U 17 19 U 12 35 U 9
11 V 34 25 V 15 24 V 29 21 V 21 28 V 10 28 V 2   28 V 16 14 V 17 13 V 22 12 V 8 20 V 15 20 V 6
19 W 28 15 W 23 24 W 23 28 W 18 13 W 22 14 W 2   27 W 21 21 W 30 13 W 20 28 W 10 28 W 8 30 W 7
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
綾部 40 × 122 49 × 97 74 × 98   63 40 75 65 103 33 4   峰山 107 93 87 78 77 58   91 74 162 17 156 13 1
14 T 29 9 T 26 14 T 21 21 T 4 23 T 17 30 T 2   30 T 18 22 T 21 16 T 16 20 T 17 41 T 2 52 T 4
11 U 35 12 U 20 8 U 29 4 U 11 13 U 17 20 U 6   25 U 23 15 U 19 19 U 16 29 U 16 39 U 4 38 U 2
6 V 22 14 V 22 29 V 24 12 V 19 25 V 15 35 V 16   26 V 29 26 V 20 22 V 13 19 V 26 26 V 7 30 V 4
9 W 36 14 W 29 23 W 24 26 W 6 14 W 16 18 W 9   26 W 23 24 W 18 20 W 13 23 W 15 56 W 4 36 W 3
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
舞鶴高専 42 × 118 49 × 105 65 × 98 40 × 63   104 59 90 33 5   府立工業 82 × 123 54 × 120 50 × 85 74 × 91   111 48 116 35 5
11 T 34 9 T 27 14 T 17 4 T 21 43 T 13 30 T 2   22 T 39 20 T 29 15 T 28 17 T 20 35 T 8 28 T 3
6 U 32 17 U 22 12 U 32 11 U 4 23 U 17 19 U 5   19 U 22 9 U 35 17 U 17 16 U 29 20 U 12 38 U 14
9 V 26 8 V 32 21 V 21 19 V 12 20 V 11 14 V 14   16 V 35 12 V 30 8 V 12 26 V 19 31 V 11 26 V 9
16 W 26 15 W 24 18 W 28 6 W 26 18 W 18 27 W 12   25 W 27 13 W 26 10 W 28 15 W 23 25 W 17 24 W 9
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
網野 35 × 159 41 × 122 61 × 102 65 × 75 59 × 104   88 36 6   久美浜 49 × 114 21 × 208 40 × 93 17 × 162 48 × 111   66 53 6
8 T 41 14 T 36 14 T 36 17 T 23 13 T 43 11 T 10   22 T 20 4 T 55 5 T 26 2 T 41 8 T 35 17 T 6
5 U 43 10 U 34 15 U 25 17 U 13 17 U 23 21 U 10   8 U 43 4 U 45 12 U 19 4 U 39 12 U 20 12 U 20
6 V 38 11 V 28 10 V 28 15 V 25 11 V 20 24 V 10   10 V 20 6 V 56 15 V 20 7 V 26 11 V 31 22 V 9
16 W 37 6 W 24 22 W 13 16 W 14 18 W 18 32 W 6   9 W 31 7 W 52 8 W 28 4 W 56 17 W 25 15 W 18
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
共栄 15 × 213 27 × 173 13 × 97 33 × 103 33 × 90 36 × 88   7   大江 43 × 169 56 × 150 24 × 134 13 × 156 35 × 116 53 × 66   7
4 T 67 13 T 50 6 T 30 2 T 30 2 T 30 10 T 11   10 T 57 7 T 53 2 T 49 4 T 52 3 T 28 6 T 17
2 U 59 6 U 28 3 U 25 6 U 20 5 U 19 10 U 21   8 U 43 15 U 36 9 U 35 2 U 38 14 U 38 20 U 12
5 V 39 5 V 47 2 V 28 16 V 35 14 V 14 10 V 24   10 V 36 7 V 47 6 V 20 4 V 30 9 V 26 9 V 22
4 W 48 3 W 48 2 W 14 9 W 18 12 W 27 6 W 32   15 W 33 27 W 14 7 W 30 3 W 36 9 W 24 18 W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
平成19年度全国高校選抜優勝大会両丹予選           平成19年度全国高校選抜優勝大会両丹予選        
兼 両丹高校新人大会(夏季リーグ)           兼 両丹高校新人大会(夏季リーグ)        
  Dragon ディビジョン   8月17・18・20・21日                         Tiger ディビジョン   8月17・18・20・21日                    
              8/17・18綾部高校   8/20・21宮津市民体育館                       8/17・18府立工業高校   8/20・21宮津高校      
                                                                                             
女子                                             女子                                          
  福知山女子 東舞鶴 綾部 加悦谷 網野 順位                 福知山 西舞鶴 宮津 峰山 日星 順位            
福知山女子   101 52 128 34 181 31 138 26 1               福知山   69 × 99 61 × 74 93 55 170 15 3            
27 T 15 40 T 7 46 T 7 51 T 6               17 T 29 20 T 22 22 T 12 52 T 0            
24 U 10 22 U 12 43 U 4 25 U 3               16 U 23 15 U 21 14 U 15 35 U 4            
31 V 13 27 V 12 35 V 18 29 V 9               16 V 18 17 V 14 20 V 17 37 V 6            
19 W 14 39 W 3 57 W 2 33 W 8               20 W 29 9 W 17 37 W 11 46 W 5            
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT              
東舞鶴 52 × 101   74 44 93 26 93 28 2               西舞鶴 99 69   97 66 86 46 159 13 1            
15 T 27 22 T 13 23 T 5 27 T 9               29 T 17 33 T 13 20 T 10 50 T 0            
10 U 24 23 U 7 23 U 4 16 U 9               23 U 16 22 U 22 29 U 12 29 U 3            
13 V 31 15 V 19 18 V 10 26 V 4               18 V 16 22 V 13 22 V 14 34 V 9            
14 W 19 14 W 5 29 W 7 24 W 6               29 W 20 20 W 18 15 W 10 46 W 1            
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT              
綾部 34 × 128 44 × 74   109 41 63 55 3               宮津 74 61 66 × 97   83 47 153 9 2            
7 T 40 13 T 22 19 T 7 15 T 14               22 T 20 13 T 33 15 T 13 32 T 2            
12 U 22 7 U 23 34 U 16 16 U 20               21 U 15 22 U 22 24 U 15 46 U 4            
12 V 27 19 V 15 35 V 11 15 V 13               14 V 17 13 V 22 27 V 11 43 V 3            
3 W 39 5 W 14 21 W 7 17 W 8               17 W 9 18 W 20 17 W 8 32 W 0            
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT              
加悦谷 31 × 181 26 × 93 41 × 109   50 × 60 5               峰山 55 × 93 46 × 86 47 × 83   142 4 4            
7 T 46 5 T 23 7 T 19 5 T 15               12 T 22 10 T 20 13 T 15 35 T 1            
4 U 43 4 U 23 16 U 34 15 U 18               15 U 14 12 U 29 15 U 24 32 U 1            
18 V 35 10 V 18 11 V 35 13 V 17               17 V 20 14 V 22 11 V 27 41 V 2            
2 W 57 7 W 29 7 W 21 17 W 10               11 W 37 10 W 15 8 W 17 34 W 0            
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT              
網野 26 × 138 28 × 93 55 × 63 60 50   4               日星 15 × 170 13 × 159 9 × 153 4 × 142   5            
6 T 51 9 T 27 14 T 15 15 T 5               0 T 52 0 T 50 2 T 32 1 T 35            
3 U 25 9 U 16 20 U 16 18 U 15               4 U 35 3 U 29 4 U 46 1 U 32            
9 V 29 4 V 26 13 V 15 17 V 13               6 V 37 9 V 34 3 V 43 2 V 41            
8 W 33 6 W 24 8 W 17 10 W 17               5 W 46 1 W 46 0 W 32 0 W 34            
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT