平成18年度全国高校選抜優勝大会両丹予選             平成18年度全国高校選抜優勝大会両丹予選                    
兼 両丹高校新人大会             兼 両丹高校新人大会                    
  Dragon ディビジョン   8月16・17・19・20日                           Tiger ディビジョン   8月16・17・19・20日                                
              8/16・17府立工業高校   8/19・20宮津市民体育館                         8/16・17福知山高校   8/19・20宮津高校                  
男子                                               男子予選あ・リーグ                     男子予選い・リーグ                
  福知山 西舞鶴 加悦谷 峰山 府立工業 網野 福知山淑徳 順位       福知山成美 東舞鶴 舞鶴高専 日星 順位     宮津 綾部 暁星 大江 順位
福知山   135 ○ 52 118 ○ 40 120 ○ 54 162 ○ 41 133 ○ 47 221 ○ 17 1     福知山成美   106 ○ 51 163 ○ 34 281 ○ 6 ☆   宮津   75 ○ 50 143 ○ 28 138 ○ 67 ☆
39 �T 12 41 �T 6 26 �T 13 41 �T 11 41 �T 10 55 �T 6     25 �T 13 43 �T 5 84 �T 4   10 �T 13 38 �T 4 31 �T 18
38 �U 15 22 �U 16 39 �U 10 40 �U 6 27 �U 8 61 �U 2     19 �U 14 54 �U 3 47 �U 0   14 �U 10 30 �U 4 36 �U 15
24 �V 13 29 �V 8 32 �V 14 35 �V 16 38 �V 12 47 �V 3     30 �V 14 36 �V 9 87 �V 0   25 �V 10 38 �V 5 37 �V 19
34 �W 12 26 �W 10 23 �W 17 46 �W 8 27 �W 17 58 �W 6     32 �W 10 30 �W 17 63 �W 2   26 �W 17 37 �W 15 34 �W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
西舞鶴 52 × 135   66 × 86 46 × 111 79 ○ 59 88 ○ 54 151 ○ 27 4     東舞鶴 51 × 106   75 ○ 62 165 ○ 19 ☆   綾部 50 × 75   80 ○ 46 84 ○ 71 ☆
12 �T 39 15 �T 21 18 �T 27 21 �T 8 26 �T 13 45 �T 4     13 �T 25 27 �T 13 45 �T 2   13 �T 10 17 �T 8 15 �T 13
15 �U 38 18 �U 13 8 �U 20 12 �U 19 16 �U 10 31 �U 4     14 �U 19 19 �U 18 37 �U 6   10 �U 14 18 �U 9 30 �U 22
13 �V 24 19 �V 19 8 �V 33 18 �V 17 33 �V 15 48 �V 13     14 �V 30 21 �V 15 30 �V 8   10 �V 25 26 �V 13 20 �V 21
12 �W 34 14 �W 33 12 �W 31 28 �W 15 13 �W 16 27 �W 6     10 �W 32 8 �W 16 53 �W 3   17 �W 26 19 �W 16 19 �W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
加悦谷 40 × 118 86 ○ 66   79 ○ 72 102 ○ 82 116 ○ 77 179 ○ 33 2     舞鶴高専 34 × 163 62 × 75   130 ○ 25 ★   暁星 28 × 143 46 × 80   61 × 89 ★
6 �T 41 21 �T 15 17 �T 20 14 �T 19 26 �T 11 21 �T 10     5 �T 43 13 �T 27 44 �T 2   4 �T 38 8 �T 17 13 �T 18
16 �U 22 13 �U 18 26 �U 10 25 �U 24 38 �U 16 50 �U 6     3 �U 54 18 �U 19 22 �U 10   4 �U 30 9 �U 18 25 �U 18
8 �V 29 19 �V 19 15 �V 29 33 �V 17 19 �V 28 56 �V 12     9 �V 36 15 �V 21 34 �V 7   5 �V 38 13 �V 26 8 �V 27
10 �W 26 33 �W 14 21 �W 13 30 �W 22 33 �W 22 52 �W 5     17 �W 30 16 �W 8 30 �W 6   15 �W 37 16 �W 19 15 �W 26
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
峰山 54 × 120 111 ○ 46 72 × 79   89 ○ 59 75 ○ 27 136 ○ 43 3     日星 6 × 281 19 × 165 25 × 130   ★   大江 67 × 138 71 × 84 89 ○ 61   ★
13 �T 26 27 �T 18 20 �T 17 26 �T 14 18 �T 8 32 �T 12     4 �T 84 2 �T 45 2 �T 44   18 �T 31 13 �T 15 18 �T 13
10 �U 39 20 �U 8 10 �U 26 18 �U 13 21 �U 4 37 �U 3     0 �U 47 6 �U 37 10 �U 22   15 �U 36 22 �U 30 18 �U 25
14 �V 32 33 �V 8 29 �V 15 19 �V 14 24 �V 11 28 �V 16     0 �V 87 8 �V 30 7 �V 34   19 �V 37 21 �V 20 27 �V 8
17 �W 23 31 �W 12 13 �W 21 26 �W 18 12 �W 4 39 �W 12     2 �W 63 3 �W 53 6 �W 30   15 �W 34 15 �W 19 26 �W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
府立工業 41 × 162 59 × 79 82 × 102 59 × 89   63 ○ 60 112 ○ 29 5                                                              
11 �T 41 8 �T 21 19 �T 14 14 �T 26 12 �T 12 26 �T 8     男子1〜4位リーグ☆                 男子5〜8位リーグ★              
6 �U 40 19 �U 12 24 �U 25 13 �U 18 13 �U 19 30 �U 7       福知山成美 東舞鶴 宮津 綾部 順位     舞鶴高専 大江 暁星 日星 順位
16 �V 35 17 �V 18 17 �V 33 14 �V 19 19 �V 10 20 �V 12     福知山成美   106 ○ 51 121 ○ 44 123 ○ 38 1   舞鶴高専   120 ○ 54 100 ○ 44 130 ○ 25 5
8 �W 46 15 �W 28 22 �W 30 18 �W 26 19 �W 19 36 �W 2     25 �T 13 35 �T 10 40 �T 15   33 �T 8 15 �T 10 44 �T 2
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       19 �U 14 34 �U 5 30 �U 4   24 �U 13 30 �U 7 22 �U 10
網野 47 × 133 54 × 88 77 × 116 27 × 75 60 × 63   90 ○ 40 6     30 �V 14 29 �V 8 27 �V 8   27 �V 16 35 �V 6 34 �V 7
10 �T 41 13 �T 26 11 �T 26 8 �T 18 12 �T 12 19 �T 7     32 �W 10 23 �W 21 26 �W 11   36 �W 17 20 �W 21 30 �W 6
8 �U 27 10 �U 16 16 �U 38 4 �U 21 19 �U 13 28 �U 8       OT     OT     OT       OT     OT     OT  
12 �V 38 15 �V 33 28 �V 19 11 �V 24 10 �V 19 20 �V 15     東舞鶴 51 × 106   75 ○ 63 74 ○ 43 2   大江 54 × 120   89 ○ 61 145 ○ 46 6
17 �W 27 16 �W 13 22 �W 33 4 �W 12 19 �W 19 23 �W 10     13 �T 25 24 �T 17 29 �T 8   8 �T 33 18 �T 13 43 �T 14
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       14 �U 19 22 �U 19 14 �U 10   13 �U 24 18 �U 25 39 �U 18
福知山淑徳 17 × 221 27 × 151 33 × 179 43 × 136 29 × 112 40 × 90   7     14 �V 30 10 �V 6 15 �V 8   16 �V 27 27 �V 8 36 �V 10
6 �T 55 4 �T 45 10 �T 21 12 �T 32 8 �T 26 7 �T 19     10 �W 32 19 �W 21 16 �W 17   17 �W 36 26 �W 15 27 �W 4
2 �U 61 4 �U 31 6 �U 50 3 �U 37 7 �U 30 8 �U 28       OT     OT     OT       OT     OT     OT  
3 �V 47 13 �V 48 12 �V 56 16 �V 28 12 �V 20 15 �V 20     宮津 44 × 121 63 × 75   75 ○ 50 3   暁星 44 × 100 61 × 89   91 ○ 61 7
6 �W 58 6 �W 27 5 �W 52 12 �W 39 2 �W 36 10 �W 23     10 �T 35 17 �T 24 10 �T 13   10 �T 15 13 �T 18 26 �T 19
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       5 �U 34 19 �U 22 14 �U 10   7 �U 30 25 �U 18 20 �U 18
                                                  8 �V 29 6 �V 10 25 �V 10   6 �V 35 8 �V 27 25 �V 10
                                                  21 �W 23 21 �W 19 26 �W 17   21 �W 20 15 �W 26 20 �W 14
                                                    OT     OT     OT       OT     OT     OT  
                                                  綾部 38 × 123 43 × 74 50 × 75   4   日星 25 × 130 46 × 145 61 × 91   8
                                                  15 �T 40 8 �T 29 13 �T 10   2 �T 44 14 �T 43 19 �T 26
                                                  4 �U 30 10 �U 14 10 �U 14   10 �U 22 18 �U 39 18 �U 20
                                                  8 �V 27 8 �V 15 10 �V 25   7 �V 34 10 �V 36 10 �V 25
                                                  11 �W 26 17 �W 16 17 �W 26   6 �W 30 4 �W 27 14 �W 20
                                                    OT     OT     OT       OT     OT     OT  
                                                                                             
平成18年度全国高校選抜優勝大会両丹予選             平成18年度全国高校選抜優勝大会両丹予選                    
兼 両丹高校新人大会             兼 両丹高校新人大会                    
  Dragon ディビジョン   8月16・17・19・20日                           Tiger ディビジョン   8月16・17・19・20日                                
              8/16・17府立工業高校   8/19・20宮津市民体育館                         8/16・17福知山高校   8/19・20宮津高校                  
                                                                                                           
女子                                               女子                                                      
  福知山 西舞鶴 加悦谷 峰山 網野 福知山淑徳 順位             福知山女子 東舞鶴 綾部 宮津 久美浜 京都共栄 順位                  
福知山   74 ○ 68 91 ○ 56 94 ○ 36 83 ○ 53 127 ○ 38 1           福知山女子   134 ○ 38 150 ○ 29 183 ○ 45 174 ○ 21 207 ○ 2 1                  
18 �T 11 35 �T 11 27 �T 11 20 �T 14 39 �T 12           31 �T 2 42 �T 5 45 �T 14 45 �T 6 58 �T 0                  
15 �U 14 17 �U 14 13 �U 14 16 �U 11 32 �U 9           44 �U 15 28 �U 11 48 �U 4 48 �U 0 47 �U 2                  
16 �V 27 18 �V 11 27 �V 7 31 �V 11 23 �V 4           35 �V 10 47 �V 3 43 �V 10 38 �V 11 42 �V 0                  
25 �W 16 21 �W 20 27 �W 4 16 �W 17 33 �W 13           24 �W 11 33 �W 10 47 �W 17 43 �W 4 60 �W 0                  
  OT     OT     OT     OT     OT               OT     OT     OT     OT     OT                    
西舞鶴 68 × 74   80 ○ 63 93 ○ 43 83 ○ 42 119 ○ 67 2           東舞鶴 38 × 134   60 ○ 45 76 ○ 53 130 ○ 39 124 ○ 27 2                  
11 �T 18 14 �T 16 29 �T 7 18 �T 7 26 �T 18           2 �T 31 19 �T 8 22 �T 10 41 �T 7 26 �T 8                  
14 �U 15 21 �U 20 22 �U 13 19 �U 3 24 �U 22           15 �U 44 13 �U 12 21 �U 8 19 �U 16 28 �U 11                  
27 �V 16 18 �V 21 26 �V 4 20 �V 9 29 �V 15           10 �V 35 13 �V 14 15 �V 21 30 �V 8 26 �V 6                  
16 �W 25 27 �W 6 16 �W 19 26 �W 23 40 �W 12           11 �W 24 15 �W 11 18 �W 14 40 �W 8 44 �W 2                  
  OT     OT     OT     OT     OT               OT     OT     OT     OT     OT                    
加悦谷 56 × 91 63 × 80   103 ○ 56 67 ○ 47 82 ○ 58 3           綾部 29 × 150 45 × 60   86 ○ 36 94 ○ 53 82 ○ 36 3                  
11 �T 35 16 �T 14 30 �T 14 26 �T 12 22 �T 14           5 �T 42 8 �T 19 21 �T 11 21 �T 6 25 �T 10                  
14 �U 17 20 �U 21 30 �U 12 12 �U 16 19 �U 16           11 �U 28 12 �U 13 17 �U 4 25 �U 10 17 �U 7                  
11 �V 18 21 �V 18 23 �V 16 14 �V 7 24 �V 6           3 �V 47 14 �V 13 23 �V 11 29 �V 18 26 �V 7                  
20 �W 21 6 �W 27 20 �W 14 15 �W 12 17 �W 22           10 �W 33 11 �W 15 25 �W 10 19 �W 19 14 �W 12                  
  OT     OT     OT     OT     OT               OT     OT     OT     OT     OT                    
峰山 36 × 94 43 × 93 56 × 103   54 ○ 37 45 × 57 5           宮津 45 × 183 53 × 76 36 × 86   80 ○ 75 74 ○ 53 4                  
11 �T 27 7 �T 29 14 �T 30 17 �T 4 17 �T 17           14 �T 45 10 �T 22 11 �T 21 20 �T 21 23 �T 9                  
14 �U 13 13 �U 22 12 �U 30 13 �U 17 7 �U 14           4 �U 48 8 �U 21 4 �U 17 20 �U 16 14 �U 15                  
7 �V 27 4 �V 26 16 �V 23 14 �V 9 6 �V 18           10 �V 43 21 �V 15 11 �V 23 22 �V 20 19 �V 14                  
4 �W 27 19 �W 16 14 �W 20 10 �W 7 15 �W 8           17 �W 47 14 �W 18 10 �W 25 18 �W 18 18 �W 15                  
  OT     OT     OT     OT     OT               OT     OT     OT     OT     OT                    
網野 53 × 83 42 × 83 47 × 67 37 × 54   50 × 75 6           久美浜 21 × 174 39 × 130 53 × 94 75 × 80   67 ○ 59 5                  
14 �T 20 7 �T 18 12 �T 26 4 �T 17 24 �T 17           6 �T 45 7 �T 41 6 �T 21 21 �T 20 15 �T 10                  
11 �U 16 3 �U 19 16 �U 12 17 �U 13 6 �U 17           0 �U 48 16 �U 19 10 �U 25 16 �U 20 12 �U 17                  
11 �V 31 9 �V 20 7 �V 14 9 �V 14 11 �V 17           11 �V 38 8 �V 30 18 �V 29 20 �V 22 17 �V 12                  
17 �W 16 23 �W 26 12 �W 15 7 �W 10 9 �W 24           4 �W 43 8 �W 40 19 �W 19 18 �W 18 13 �W 18                  
  OT     OT     OT     OT     OT               OT     OT     OT     OT   10 OT 2                  
福知山淑徳 38 × 127 67 × 119 58 × 82 57 ○ 45 75 ○ 50   4           京都共栄 2 × 207 27 × 124 36 × 82 53 × 74 59 × 67   6                  
12 �T 39 18 �T 26 14 �T 22 17 �T 17 17 �T 24           0 �T 58 8 �T 26 10 �T 25 9 �T 23 10 �T 15                  
9 �U 32 22 �U 24 16 �U 19 14 �U 7 17 �U 6           2 �U 47 11 �U 28 7 �U 17 15 �U 14 17 �U 12                  
4 �V 23 15 �V 29 6 �V 24 18 �V 6 17 �V 11           0 �V 42 6 �V 26 7 �V 26 14 �V 19 12 �V 17                  
13 �W 33 12 �W 40 22 �W 17 8 �W 15 24 �W 9           0 �W 60 2 �W 44 12 �W 14 15 �W 18 18 �W 13                  
  OT     OT     OT     OT     OT               OT     OT     OT     OT     OT