平成17年度全国高校選抜優勝大会両丹予選             平成17年度全国高校選抜優勝大会両丹予選                    
兼 両丹高校新人大会             兼 両丹高校新人大会                    
  Dragon ディビジョン   8月16・17・19・20日                           Tiger ディビジョン   8月16・17・19・20日                                
              8/16・17府立工業高校   8/19・20宮津市民体育館                         8/16・17福知山高校   8/19・20宮津高校                  
男子                                               男子予選あ・リーグ                     男子予選い・リーグ                
  福知山成美 府立工業 綾部 加悦谷 東舞鶴 峰山 淑徳 順位       福知山 網野 久美浜 舞鶴高専 順位     宮津 西舞鶴 大江 暁星 順位
福知山成美   147 ○ 24 109 ○ 46 161 ○ 30 115 ○ 38 92 ○ 54 166 ○ 32 1     福知山   154 ○ 74 176 ○ 31 165 ○ 32 ☆   宮津   112 ○ 61 142 ○ 26 155 ○ 33 ☆
33 �T 6 17 �T 11 34 �T 6 40 �T 1 25 �T 7 47 �T 8     35 �T 29 50 �T 6 48 �T 10   24 �T 15 33 �T 7 29 �T 5
38 �U 2 32 �U 16 47 �U 3 23 �U 16 19 �U 22 51 �U 5     48 �U 13 37 �U 4 41 �U 2   37 �U 9 38 �U 2 38 �U 10
42 �V 8 32 �V 8 46 �V 7 29 �V 6 22 �V 11 46 �V 11     25 �V 18 47 �V 8 24 �V 10   30 �V 23 27 �V 7 36 �V 10
34 �W 8 28 �W 11 34 �W 14 23 �W 15 26 �W 14 22 �W 8     46 �W 14 42 �W 13 52 �W 10   21 �W 14 44 �W 10 52 �W 8
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
府立工業 24 × 147   40 × 70 46 × 71 33 × 72 32 × 76 91 ○ 74 6     網野 74 × 154   110 ○ 46 102 ○ 35 ☆   西舞鶴 61 × 112   135 ○ 44 111 ○ 34 ☆
6 �T 33 8 �T 24 11 �T 13 11 �T 22 6 �T 14 28 �T 17     29 �T 35 26 �T 12 29 �T 13   15 �T 24 33 �T 18 20 �T 6
2 �U 38 8 �U 14 13 �U 16 11 �U 18 8 �U 22 25 �U 20     13 �U 48 29 �U 17 30 �U 12   9 �U 37 41 �U 2 25 �U 17
8 �V 42 11 �V 18 8 �V 19 6 �V 14 7 �V 12 23 �V 6     18 �V 25 29 �V 11 25 �V 3   23 �V 30 23 �V 11 41 �V 2
8 �W 34 13 �W 14 14 �W 23 5 �W 18 11 �W 28 15 �W 31     14 �W 46 26 �W 6 18 �W 7   14 �W 21 38 �W 13 25 �W 9
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
綾部 46 × 109 70 ○ 40   83 ○ 61 83 ○ 64 50 × 87 84 ○ 55 3     久美浜 31 × 176 46 × 110   47 × 54 ★   大江 26 × 142 44 × 135   78 × 81 ★
11 �T 17 24 �T 8 29 �T 14 27 �T 19 5 �T 19 27 �T 22     6 �T 50 12 �T 26 22 �T 16   7 �T 33 18 �T 33 15 �T 17
16 �U 32 14 �U 8 23 �U 19 22 �U 22 16 �U 24 18 �U 6     4 �U 37 17 �U 29 6 �U 19   2 �U 38 2 �U 41 23 �U 15
8 �V 32 18 �V 11 9 �V 13 20 �V 8 10 �V 23 27 �V 7     8 �V 47 11 �V 29 10 �V 13   7 �V 27 11 �V 23 27 �V 25
11 �W 28 14 �W 13 22 �W 15 14 �W 15 19 �W 21 12 �W 20     13 �W 42 6 �W 26 9 �W 6   10 �W 44 13 �W 38 13 �W 24
  OT     OT     OT     OT     OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
加悦谷 30 × 161 71 ○ 46 61 × 83   86 × 91 37 × 102 96 ○ 57 5     舞鶴高専 32 × 165 35 × 102 54 ○ 47   ★   暁星 33 × 155 34 × 111 81 ○ 78   ★
6 �T 34 13 �T 11 14 �T 29 19 �T 17 7 �T 29 25 �T 11     10 �T 48 13 �T 29 16 �T 22   5 �T 29 6 �T 20 17 �T 15
3 �U 47 16 �U 13 19 �U 23 10 �U 24 8 �U 24 18 �U 8     2 �U 41 12 �U 30 19 �U 6   10 �U 38 17 �U 25 15 �U 23
7 �V 46 19 �V 8 13 �V 9 17 �V 17 12 �V 25 30 �V 12     10 �V 24 3 �V 25 13 �V 10   10 �V 36 2 �V 41 25 �V 27
14 �W 34 23 �W 14 15 �W 22 23 �W 11 10 �W 24 23 �W 26     10 �W 52 7 �W 18 6 �W 9   8 �W 52 9 �W 25 24 �W 13
  OT     OT     OT   17 OT 22   OT     OT         OT     OT     OT       OT     OT     OT  
東舞鶴 38 × 115 72 ○ 33 64 × 83 91 ○ 86   53 × 77 124 ○ 49 4                                                              
1 �T 40 22 �T 11 19 �T 27 17 �T 19 6 �T 22 26 �T 16     男子1〜4位リーグ☆                 男子5〜8位リーグ★              
16 �U 23 18 �U 11 22 �U 22 24 �U 10 17 �U 20 26 �U 10       福知山 宮津 網野 西舞鶴 順位     舞鶴高専 暁星 久美浜 大江 順位
6 �V 29 14 �V 6 8 �V 20 17 �V 17 14 �V 15 33 �V 11     福知山   117 ○ 68 154 ○ 74 116 ○ 52 1   舞鶴高専   65 ○ 43 54 ○ 47 61 ○ 51 5
15 �W 23 18 �W 5 15 �W 14 11 �W 23 16 �W 20 39 �W 12     26 �T 16 35 �T 29 37 �T 10   14 �T 8 16 �T 22 17 �T 9
  OT     OT     OT   22 OT 17   OT     OT       34 �U 14 48 �U 13 23 �U 11   18 �U 13 19 �U 6 17 �U 17
峰山 54 × 92 76 ○ 32 87 ○ 50 102 ○ 37 77 ○ 53   112 ○ 47 2     29 �V 18 25 �V 18 22 �V 11   12 �V 11 13 �V 10 17 �V 8
7 �T 25 14 �T 6 19 �T 5 29 �T 7 22 �T 6 22 �T 12     28 �W 20 46 �W 14 34 �W 20   21 �W 11 6 �W 9 10 �W 17
22 �U 19 22 �U 8 24 �U 16 24 �U 8 20 �U 17 25 �U 8       OT     OT     OT       OT     OT     OT  
11 �V 22 12 �V 7 23 �V 10 25 �V 12 15 �V 14 31 �V 16     宮津 68 × 117   102 ○ 70 112 ○ 61 2   暁星 43 × 65   80 × 83 81 ○ 78 7
14 �W 26 28 �W 11 21 �W 19 24 �W 10 20 �W 16 34 �W 11     16 �T 26 23 �T 14 24 �T 15   8 �T 14 23 �T 18 17 �T 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       14 �U 34 25 �U 19 37 �U 9   13 �U 18 21 �U 18 15 �U 23
淑徳 32 × 166 74 × 91 55 × 84 57 × 96 49 × 124 47 × 112   7     18 �V 29 19 �V 21 30 �V 23   11 �V 12 20 �V 27 25 �V 27
8 �T 47 17 �T 28 22 �T 27 11 �T 25 16 �T 26 12 �T 22     20 �W 28 35 �W 16 21 �W 14   11 �W 21 16 �W 20 24 �W 13
5 �U 51 20 �U 25 6 �U 18 8 �U 18 10 �U 26 8 �U 25       OT     OT     OT       OT     OT     OT  
11 �V 46 6 �V 23 7 �V 27 12 �V 30 11 �V 33 16 �V 31     網野 74 × 154 70 × 102   76 × 106 4   久美浜 47 × 54 83 ○ 80   46 × 56 8
8 �W 22 31 �W 15 20 �W 12 26 �W 23 12 �W 39 11 �W 34     29 �T 35 14 �T 23 13 �T 28   22 �T 16 18 �T 23 12 �T 19
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       13 �U 48 19 �U 25 19 �U 18   6 �U 19 18 �U 21 8 �U 13
                                                  18 �V 25 21 �V 19 22 �V 28   10 �V 13 27 �V 20 16 �V 12
                                                  14 �W 46 16 �W 35 22 �W 32   9 �W 6 20 �W 16 10 �W 12
                                                    OT     OT     OT       OT     OT     OT  
                                                  西舞鶴 52 × 116 61 × 112 106 ○ 76   3   大江 51 × 61 78 × 81 56 ○ 46   6
                                                  10 �T 37 15 �T 24 28 �T 13   9 �T 17 15 �T 17 19 �T 12
                                                  11 �U 23 9 �U 37 18 �U 19   17 �U 17 23 �U 15 13 �U 8
                                                  11 �V 22 23 �V 30 28 �V 22   8 �V 17 27 �V 25 12 �V 16
                                                  20 �W 34 14 �W 21 32 �W 22   17 �W 10 13 �W 24 12 �W 10
                                                    OT     OT     OT       OT     OT     OT  
                                                                                        ※6,7,8位は得失点差による    
平成17年度全国高校選抜優勝大会両丹予選             平成17年度全国高校選抜優勝大会両丹予選                    
兼 両丹高校新人大会             兼 両丹高校新人大会                    
  Dragon ディビジョン   8月16・17・19・20日                           Tiger ディビジョン   8月16・17・19・20日                                
              8/16・17府立工業高校   8/19・20宮津市民体育館                         8/16・17福知山高校   8/19・20宮津高校                  
                                                                                                           
女子                                               女子                                                      
  東舞鶴 綾部 加悦谷 峰山 淑徳 順位                   福知山女子 西舞鶴 福知山 網野 久美浜 宮津 順位                  
東舞鶴   71 ○ 51 94 ○ 30 68 ○ 64 120 ○ 23 1                 福知山女子   129 ○ 35 104 ○ 48 137 ○ 28 159 ○ 28 128 ○ 24 1                  
18 �T 14 22 �T 12 15 �T 14 23 �T 4               31 �T 8 31 �T 10 46 �T 9 53 �T 10 43 �T 3                  
20 �U 16 24 �U 9 23 �U 14 36 �U 4               35 �U 9 21 �U 11 28 �U 8 32 �U 8 29 �U 6                  
15 �V 12 23 �V 6 12 �V 23 32 �V 6               19 �V 12 32 �V 7 43 �V 2 30 �V 8 15 �V 10                  
18 �W 9 25 �W 3 18 �W 13 29 �W 9               44 �W 6 20 �W 20 20 �W 9 44 �W 2 41 �W 5                  
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT     OT                    
綾部 51 × 71   56 ○ 54 48 × 83 97 ○ 33 3                 西舞鶴 35 × 129   46 × 72 136 ○ 33 95 ○ 43 78 ○ 35 3                  
14 �T 18 17 �T 16 6 �T 17 19 �T 6               8 �T 31 12 �T 13 32 �T 6 16 �T 11 27 �T 4                  
16 �U 20 11 �U 13 9 �U 37 24 �U 14               9 �U 35 2 �U 28 21 �U 4 26 �U 7 19 �U 13                  
12 �V 15 15 �V 13 19 �V 17 31 �V 7               12 �V 19 20 �V 17 42 �V 12 24 �V 16 14 �V 6                  
9 �W 18 13 �W 12 14 �W 12 23 �W 6               6 �W 44 12 �W 14 41 �W 11 29 �W 9 18 �W 12                  
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT     OT                    
加悦谷 30 × 94 54 × 56   57 × 96 104 ○ 77 4                 福知山 48 × 104 72 ○ 46   110 ○ 22 100 ○ 36 85 ○ 24 2                  
12 �T 22 16 �T 17 15 �T 15 33 �T 12               10 �T 31 13 �T 12 30 �T 5 27 �T 16 26 �T 6                  
9 �U 24 13 �U 11 19 �U 22 20 �U 15               11 �U 21 28 �U 2 33 �U 5 25 �U 7 26 �U 2                  
6 �V 23 13 �V 15 19 �V 25 36 �V 11               7 �V 32 17 �V 20 24 �V 4 28 �V 8 20 �V 4                  
3 �W 25 12 �W 13 4 �W 34 15 �W 39               20 �W 20 14 �W 12 23 �W 8 20 �W 5 13 �W 12                  
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT     OT                    
峰山 64 × 68 83 ○ 48 96 ○ 57   112 ○ 68 2                 網野 28 × 137 33 × 136 22 × 110   40 × 64 27 × 74 6                  
14 �T 15 17 �T 6 15 �T 15 40 �T 4               9 �T 46 6 �T 32 5 �T 30 10 �T 14 7 �T 17                  
14 �U 23 37 �U 9 22 �U 19 27 �U 34               8 �U 28 4 �U 21 5 �U 33 10 �U 16 6 �U 17                  
23 �V 12 17 �V 19 25 �V 19 24 �V 18               2 �V 43 12 �V 42 4 �V 24 10 �V 9 8 �V 15                  
13 �W 18 12 �W 14 34 �W 4 21 �W 12               9 �W 20 11 �W 41 8 �W 23 10 �W 25 6 �W 25                  
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT     OT                    
淑徳 23 × 120 33 × 97 77 × 104 68 × 112   5                 久美浜 28 × 159 43 × 95 36 × 100 64 ○ 40   45 ○ 32 4                  
4 �T 23 6 �T 19 12 �T 33 4 �T 40               10 �T 53 11 �T 16 16 �T 27 14 �T 10 16 �T 8                  
4 �U 36 14 �U 24 15 �U 20 34 �U 27               8 �U 32 7 �U 26 7 �U 25 16 �U 10 6 �U 6                  
6 �V 32 7 �V 31 11 �V 36 18 �V 24               8 �V 30 16 �V 24 8 �V 28 9 �V 10 8 �V 6                  
9 �W 29 6 �W 23 39 �W 15 12 �W 21               2 �W 44 9 �W 29 5 �W 20 25 �W 10 15 �W 12                  
  OT     OT     OT     OT                   OT     OT     OT     OT     OT                    
                                              宮津 24 × 128 35 × 78 24 × 85 74 ○ 27 32 × 45   5                  
                                        3 �T 43 4 �T 27 6 �T 26 17 �T 7 8 �T 16                  
                                        6 �U 29 13 �U 19 2 �U 26 17 �U 6 6 �U 6                  
                                        10 �V 15 6 �V 14 4 �V 20 15 �V 8 6 �V 8                  
                                        5 �W 41 12 �W 18 12 �W 13 25 �W 6 12 �W 15                  
                                          OT     OT     OT     OT     OT