平成16年度全国高校選抜優勝大会両丹予選           平成16年度全国高校選抜優勝大会両丹予選  
兼 両丹高校新人大会           兼 両丹高校新人大会  
  Dragon ディビジョン   8月17・18・20・21日                         Tiger ディビジョン   8月17・18・20・21日              
              8/17・18東舞鶴高校   8/20・21宮津市民体育館                       8/17・18綾部高校   8/20・21宮津高校
男子                                             男子                                    
  福知山 網野 東舞鶴 峰山 西舞鶴 共栄 大江 順位     福知山成美 綾部 加悦谷 宮津 工業 久美浜 順位
福知山   134 ○ 56 122 ○ 47 119 ○ 65 126 ○ 48 122 ○ 40 187 ○ 12 1   福知山成美   110 ○ 60 200 ○ 45 152 ○ 58 153 ○ 55 218 ○ 23 1
30 �T 13 29 �T 5 27 �T 22 34 �T 4 28 �T 15 59 �T 2   37 �T 17 54 �T 15 38 �T 20 47 �T 16 49 �T 6
42 �U 10 29 �U 15 33 �U 9 38 �U 16 34 �U 8 36 �U 3   31 �U 14 54 �U 10 38 �U 8 31 �U 15 56 �U 10
33 �V 12 34 �V 13 31 �V 11 26 �V 13 29 �V 4 48 �V 2   24 �V 19 50 �V 7 37 �V 21 34 �V 8 65 �V 2
29 �W 21 30 �W 14 28 �W 23 28 �W 15 31 �W 13 44 �W 5   18 �W 10 42 �W 13 39 �W 9 41 �W 16 48 �W 5
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT  
網野 56 × 134   57 ○ 51 64 × 71 64 ○ 57 57 × 62 130 ○ 23 4   綾部 60 × 110   110 ○ 39 70 × 74 76 ○ 32 120 ○ 33 3
13 �T 30 14 �T 13 14 �T 18 14 �T 10 10 �T 14 28 �T 9   17 �T 37 27 �T 7 19 �T 15 19 �T 8 33 �T 2
10 �U 42 17 �U 18 22 �U 16 6 �U 10 14 �U 15 26 �U 6   14 �U 31 26 �U 4 19 �U 20 23 �U 11 26 �U 10
12 �V 33 12 �V 11 14 �V 16 19 �V 17 17 �V 17 34 �V 0   19 �V 24 34 �V 13 17 �V 18 25 �V 4 31 �V 6
21 �W 29 14 �W 9 14 �W 21 25 �W 20 16 �W 16 42 �W 8   10 �W 18 23 �W 15 15 �W 21 9 �W 9 30 �W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT  
東舞鶴 47 × 122 51 × 57   52 × 76 55 × 72 58 × 75 97 ○ 39 6   加悦谷 45 × 200 39 × 110   59 × 84 88 ○ 85 83 ○ 53 4
5 �T 29 13 �T 14 11 �T 23 11 �T 16 16 �T 12 20 �T 16   15 �T 54 7 �T 27 9 �T 28 13 �T 17 29 �T 7
15 �U 29 18 �U 17 14 �U 16 15 �U 21 16 �U 20 22 �U 6   10 �U 54 4 �U 26 11 �U 19 24 �U 18 15 �U 20
13 �V 34 11 �V 12 6 �V 22 19 �V 10 13 �V 18 26 �V 11   7 �V 50 13 �V 34 14 �V 25 20 �V 27 18 �V 16
14 �W 30 9 �W 14 21 �W 15 10 �W 25 13 �W 25 29 �W 6   13 �W 42 15 �W 23 25 �W 12 26 �W 21 21 �W 10
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT   5 OT 2   OT  
峰山 65 × 119 71 ○ 64 76 ○ 52   86 ○ 41 101 ○ 52 103 ○ 28 2   宮津 58 × 152 74 ○ 70 84 ○ 59   89 ○ 67 99 ○ 56 2
22 �T 27 18 �T 14 23 �T 11 20 �T 12 20 �T 10 25 �T 5   20 �T 38 15 �T 19 28 �T 9 23 �T 17 35 �T 8
9 �U 33 16 �U 22 16 �U 14 22 �U 8 23 �U 8 33 �U 8   8 �U 38 20 �U 19 19 �U 11 21 �U 14 21 �U 14
11 �V 31 16 �V 14 22 �V 6 22 �V 14 29 �V 18 21 �V 7   21 �V 37 18 �V 17 25 �V 14 27 �V 14 24 �V 18
23 �W 28 21 �W 14 15 �W 21 22 �W 7 29 �W 16 24 �W 8   9 �W 39 21 �W 15 12 �W 25 18 �W 22 19 �W 16
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT  
西舞鶴 48   126 57 × 64 72 ○ 55 41 × 86   76 ○ 56 100 ○ 34 3   工業 55 × 153 32 × 76 85 × 88 67 × 89   114 ○ 46 5
4 �T 34 10 �T 14 16 �T 11 12 �T 20 20 �T 16 25 �T 4   16 �T 47 8 �T 19 17 �T 13 17 �T 23 28 �T 12
16 �U 38 10 �U 6 21 �U 15 8 �U 22 18 �U 8 25 �U 12   15 �U 31 11 �U 23 18 �U 24 14 �U 21 36 �U 13
13 �V 26 17 �V 19 10 �V 19 14 �V 22 24 �V 15 18 �V 12   8 �V 34 4 �V 25 27 �V 20 14 �V 27 37 �V 10
15 �W 28 20 �W 25 25 �W 10 7 �W 22 14 �W 17 32 �W 6   16 �W 41 9 �W 9 21 �W 26 22 �W 18 13 �W 11
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT   2 OT 5   OT     OT  
共栄 40 × 122 62 ○ 57 75 ○ 58 52 × 101 56 × 76   95 ○ 35 5   久美浜 23 × 218 33 × 120 53 × 83 56 × 99 46 × 114   6
15 �T 28 14 �T 10 12 �T 16 10 �T 20 16 �T 20 21 �T 6   6 �T 49 2 �T 33 7 �T 29 8 �T 35 12 �T 28
8 �U 34 15 �U 14 20 �U 16 8 �U 23 8 �U 18 14 �U 16   10 �U 56 10 �U 26 20 �U 15 14 �U 21 13 �U 36
4 �V 29 17 �V 17 18 �V 13 18 �V 29 15 �V 24 34 �V 3   2 �V 65 6 �V 31 16 �V 18 18 �V 24 10 �V 37
13 �W 31 16 �W 16 25 �W 13 16 �W 29 17 �W 14 26 �W 10   5 �W 48 15 �W 30 10 �W 21 16 �W 19 11 �W 13
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT  
大江 12 × 187 23 × 130 39 × 97 28 × 103 34 × 100 35 × 95   7                                          
2 �T 59 9 �T 28 16 �T 20 5 �T 25 4 �T 25 6 �T 21                                          
3 �U 36 6 �U 26 6 �U 22 8 �U 33 12 �U 25 16 �U 14   女子                                    
2 �V 48 0 �V 34 11 �V 26 7 �V 21 12 �V 18 3 �V 34     福知山女子 綾部 加悦谷 宮津 久美浜 日星 順位
5 �W 44 8 �W 42 6 �W 29 8 �W 24 6 �W 32 10 �W 26   福知山女子   103 ○ 29 175 ○ 22 164 ○ 17 140 ○ 31 216 ○ 2 1
  OT     OT     OT     OT     OT     OT     31 �T 7 38 �T 7 52 �T 2 40 �T 8 49 �T 0
              ※3、4、5位は得失点差による                   20 �U 8 48 �U 9 30 �U 11 17 �U 15 38 �U 2
                                                29 �V 8 37 �V 4 53 �V 0 53 �V 0 81 �V 0
女子                                             23 �W 6 52 �W 2 29 �W 4 30 �W 8 48 �W 0
  西舞鶴 東舞鶴 福知山 峰山 大江 網野 順位           OT     OT     OT     OT     OT  
西舞鶴   48 ○ 39 58 ○ 42 80 ○ 54 101 ○ 20 97 ○ 25 1         綾部 29 × 103   122 ○ 27 126 ○ 23 98 ○ 50 148 ○ 13 2
16 �T 16 22 �T 5 23 �T 16 23 �T 1 30 �T 0         7 �T 31 26 �T 6 39 �T 1 30 �T 8 37 �T 1
16 �U 10 8 �U 14 15 �U 18 24 �U 9 23 �U 7         8 �U 20 31 �U 8 30 �U 10 21 �U 15 34 �U 4
8 �V 5 15 �V 12 16 �V 9 30 �V 4 26 �V 4         8 �V 29 16 �V 8 36 �V 7 28 �V 11 39 �V 4
8 �W 8 13 �W 11 26 �W 11 24 �W 6 18 �W 14         6 �W 23 49 �W 5 21 �W 5 19 �W 16 38 �W 4
  OT     OT     OT     OT     OT             OT     OT     OT     OT     OT  
東舞鶴 39 × 48   46 × 60 76 ○ 59 107 ○ 7 95 ○ 25 3         加悦谷 22 × 175 27 × 122   63 ○ 40 51 ○ 50 112 ○ 25 3
16 �T 16 12 �T 12 20 �T 8 35 �T 0 18 �T 5         7 �T 38 6 �T 26 16 �T 3 16 �T 9 34 �T 7
10 �U 16 14 �U 16 18 �U 18 26 �U 0 24 �U 8         9 �U 48 8 �U 31 16 �U 10 8 �U 14 28 �U 8
5 �V 8 13 �V 9 23 �V 12 21 �V 7 24 �V 8         4 �V 37 8 �V 16 18 �V 10 9 �V 15 25 �V 2
8 �W 8 7 �W 23 15 �W 21 25 �W 0 29 �W 4         2 �W 52 5 �W 49 13 �W 17 18 �W 12 25 �W 8
  OT     OT     OT     OT     OT             OT     OT     OT     OT     OT  
福知山 42 × 58 60 ○ 46   72 ○ 60 137 ○ 22 90 ○ 8 2         宮津 17 × 164 23 × 126 40 × 63   51 × 78 103 ○ 15 5
5 �T 22 12 �T 12 22 �T 14 31 �T 4 25 �T 4         2 �T 52 1 �T 39 3 �T 16 11 �T 21 19 �T 6
14 �U 8 16 �U 14 13 �U 14 40 �U 7 25 �U 0         11 �U 30 10 �U 30 10 �U 16 17 �U 24 28 �U 2
12 �V 15 9 �V 13 18 �V 7 29 �V 4 20 �V 0         0 �V 53 7 �V 36 10 �V 18 5 �V 16 31 �V 3
11 �W 13 23 �W 7 19 �W 25 37 �W 7 20 �W 4         4 �W 29 5 �W 21 17 �W 13 18 �W 17 25 �W 4
  OT     OT     OT     OT     OT             OT     OT     OT     OT     OT  
峰山 54 × 80 59 × 76 60 × 72   102 ○ 38 92 ○ 34 4         久美浜 31 × 140 50 × 98 50 × 51 78 ○ 51   128 ○ 2 4
16 �T 23 8 �T 20 14 �T 22 18 �T 7 18 �T 4         8 �T 40 8 �T 30 9 �T 16 21 �T 11 40 �T 0
18 �U 15 18 �U 18 14 �U 13 22 �U 14 24 �U 10         15 �U 17 15 �U 21 14 �U 8 24 �U 17 22 �U 0
9 �V 16 12 �V 23 7 �V 18 27 �V 10 26 �V 12         0 �V 53 11 �V 28 15 �V 9 16 �V 5 32 �V 0
11 �W 26 21 �W 15 25 �W 19 35 �W 7 24 �W 8         8 �W 30 16 �W 19 12 �W 18 17 �W 18 34 �W 2
  OT     OT     OT     OT     OT             OT     OT     OT     OT     OT  
大江 20 × 101 7 × 107 22 × 137 38 × 102   52 × 66 6         日星 2 × 216 13 × 148 25 × 112 15 × 103 2 × 128   6
1 �T 23 0 �T 35 4 �T 31 7 �T 18 14 �T 17         0 �T 49 1 �T 37 7 �T 34 6 �T 19 0 �T 40
9 �U 24 0 �U 26 7 �U 40 14 �U 22 12 �U 12         2 �U 38 4 �U 34 8 �U 28 2 �U 28 0 �U 22
4 �V 30 7 �V 21 4 �V 29 10 �V 27 19 �V 16         0 �V 81 4 �V 39 2 �V 25 3 �V 31 0 �V 32
6 �W 24 0 �W 25 7 �W 37 7 �W 35 7 �W 21         0 �W 48 4 �W 38 8 �W 25 4 �W 25 2 �W 34
  OT     OT     OT     OT     OT             OT     OT     OT     OT     OT  
網野 25 × 97 25 × 95 8 × 90 34 × 92 66 ○ 52   5                                                
0 �T 30 5 �T 18 4 �T 25 4 �T 18 17 �T 14                                                
7 �U 23 8 �U 24 0 �U 25 10 �U 24 12 �U 12                                                
4 �V 26 8 �V 24 0 �V 20 12 �V 26 16 �V 19                                                
14 �W 18 4 �W 29 4 �W 20 8 �W 24 21 �W 7                                                
  OT     OT     OT     OT     OT