第23回京都府高等学校選手権大会 兼 | |||||||||||||||||||||||||||
第34回全国高等学校選抜優勝大会 京都府予選 | |||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成15(2003)年11月8日(土)9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 舞鶴文化公園体育館、日星高等学校(8日のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
男子 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ext | total | |||||||||||||||||||||
女子 | total | ||||||||||||||||||||||||||
《男子》 | 11月8日(土) | 11月8日(土) | 11月9日(日) | 11月9日(日) | |||||||||||||||||||||||
洛南 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 23 | 42 | 32 | 130 | 洛南 | ||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 11 | 17 | 50 | |||||||||||||||||||||||
京都両洋 | 2 | 18 | 26 | 15 | 21 | 80 | |||||||||||||||||||||
福知山成美 | 3 | 24 | 18 | 33 | 15 | 90 | |||||||||||||||||||||
25 | 33 | 23 | 21 | 102 | |||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 9 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||||
福知山 | 4 | 15 | 25 | 16 | 23 | 79 | |||||||||||||||||||||
大谷 | 5 | 37 | 19 | 34 | 15 | 105 | |||||||||||||||||||||
14 | 9 | 19 | 12 | 54 | |||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 15 | 16 | 58 | 城陽 | ||||||||||||||||||||||
城陽 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 23 | 32 | 89 | 洛南 | ||||||||||||||||||||||
19 | 10 | 14 | 19 | 62 | |||||||||||||||||||||||
4年連続20回目 | |||||||||||||||||||||||||||
鳥羽 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 15 | 16 | 54 | 鳥羽 | ※全国選抜優勝大会 | |||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 14 | 45 | (ウインターカップ)へ | ||||||||||||||||||||||
西舞鶴 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 45 | 通算27回目の出場権 | ||||||||||||||||||||
同志社国際 | 9 | 13 | 24 | 16 | 21 | 74 | |||||||||||||||||||||
14 | 17 | 12 | 13 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 8 | 4 | 8 | 64 | ||||||||||||||||||||||
東舞鶴 | 10 | 11 | 16 | 15 | 15 | 57 | |||||||||||||||||||||
西城陽 | 11 | 34 | 23 | 27 | 24 | 108 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 16 | 18 | 56 | |||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 21 | 28 | 92 | 東山 | ||||||||||||||||||||||
東山 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
第23回京都府高等学校選手権大会 兼 | |||||||||||||||||||||||||||
第34回全国高等学校選抜優勝大会 京都府予選 | |||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成15(2003)年11月8日(土)9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 舞鶴文化公園体育館、日星高等学校(8日のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
男子 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ext | total | |||||||||||||||||||||
女子 | total | ||||||||||||||||||||||||||
《女子》 | 11月8日(土) | 11月8日(土) | 11月9日(日) | 11月9日(日) | |||||||||||||||||||||||
京都明徳 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 26 | 35 | 29 | 129 | 京都明徳 | ||||||||||||||||||||||
6 | 19 | 5 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
西舞鶴 | 2 | 9 | 9 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
京都文教 | 3 | 21 | 17 | 16 | 17 | 71 | |||||||||||||||||||||
31 | 37 | 19 | 25 | 112 | |||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 30 | 27 | 83 | |||||||||||||||||||||||
福知山女子 | 4 | 22 | 28 | 23 | 28 | 101 | |||||||||||||||||||||
洛北 | 5 | 9 | 8 | 13 | 37 | 67 | |||||||||||||||||||||
18 | 17 | 13 | 17 | 65 | |||||||||||||||||||||||
20 | 13 | 15 | 21 | 69 | 京都精華女子 | ||||||||||||||||||||||
京都精華女子 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 27 | 33 | 22 | 123 | 京都明徳 | ||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 18 | 21 | 64 | |||||||||||||||||||||||
2年連続15回目 | |||||||||||||||||||||||||||
西山 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 8 | 11 | 38 | 紫野 | ※全国選抜優勝大会 | |||||||||||||||||||||
9 | 16 | 24 | 24 | 73 | (ウインターカップ)へ | ||||||||||||||||||||||
綾部 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 25 | 通算13回目の出場権 | ||||||||||||||||||||
紫野 | 9 | 34 | 36 | 33 | 29 | 132 | |||||||||||||||||||||
20 | 17 | 18 | 20 | 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 9 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||
加悦谷 | 10 | 12 | 14 | 4 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||
京都すばる | 11 | 28 | 22 | 17 | 24 | 91 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 11 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||
22 | 16 | 34 | 16 | 88 | 京都光華 | ||||||||||||||||||||||
京都光華 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
優勝チームは12月のウインターカップ(東京)の | |||||||||||||||||||||||||||
全国大会に出場します。 | |||||||||||||||||||||||||||
注)京都高校選手権が全国選抜優勝大会京都府予選を兼ねるようになったのは、1988年度からです。 | |||||||||||||||||||||||||||
そのため、本大会の優勝回数とウインターカップ出場回数とは異なります。 |