平成15年度全国高校選抜優勝大会両丹予選 | ||||||||||||||||||||||
兼 両丹高校新人大会 | ||||||||||||||||||||||
Dragonディビジョン | 8月18・19・21・22日 | |||||||||||||||||||||
8/18・19宮津高校 8/21・22工業高校 | ||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||
福知山 | 綾部 | 宮津 | 峰山 | 工業 | 大江 | 日星 | 順位 | |||||||||||||||
福知山 | 107 | ○ | 69 | 103 | ○ | 63 | 98 | ○ | 60 | 128 | ○ | 44 | 160 | ○ | 10 | 184 | ○ | 19 | 1 | |||
18 | T | 16 | 20 | T | 20 | 27 | T | 19 | 41 | T | 4 | 52 | T | 0 | 58 | T | 3 | |||||
32 | U | 12 | 25 | U | 10 | 21 | U | 13 | 34 | U | 12 | 37 | U | 2 | 34 | U | 9 | |||||
33 | V | 10 | 32 | V | 18 | 14 | V | 20 | 28 | V | 15 | 43 | V | 6 | 43 | V | 6 | |||||
24 | W | 31 | 26 | W | 15 | 36 | W | 8 | 25 | W | 13 | 28 | W | 2 | 49 | W | 1 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
綾部 | 69 | × | 107 | 94 | ○ | 73 | 92 | ○ | 72 | 75 | ○ | 41 | 95 | ○ | 48 | 144 | ○ | 28 | 2 | |||
16 | T | 18 | 24 | T | 14 | 20 | T | 16 | 20 | T | 15 | 19 | T | 12 | 30 | T | 3 | |||||
12 | U | 32 | 23 | U | 16 | 23 | U | 34 | 26 | U | 5 | 16 | U | 16 | 31 | U | 7 | |||||
10 | V | 33 | 19 | V | 26 | 22 | V | 11 | 18 | V | 9 | 31 | V | 6 | 53 | V | 7 | |||||
31 | W | 24 | 28 | W | 17 | 27 | W | 11 | 11 | W | 12 | 29 | W | 14 | 30 | W | 11 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
宮津 | 63 | × | 103 | 73 | × | 94 | 82 | ○ | 72 | 121 | ○ | 41 | 132 | ○ | 34 | 151 | ○ | 16 | 3 | |||
20 | T | 20 | 14 | T | 24 | 18 | T | 17 | 18 | T | 14 | 39 | T | 4 | 40 | T | 4 | |||||
10 | U | 25 | 16 | U | 23 | 15 | U | 20 | 32 | U | 4 | 31 | U | 16 | 28 | U | 4 | |||||
18 | V | 32 | 26 | V | 19 | 32 | V | 11 | 32 | V | 13 | 30 | V | 8 | 50 | V | 4 | |||||
15 | W | 26 | 17 | W | 28 | 17 | W | 24 | 39 | W | 10 | 32 | W | 6 | 33 | W | 4 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
峰山 | 60 | × | 98 | 72 | × | 92 | 72 | × | 82 | 77 | ○ | 47 | 97 | ○ | 30 | 141 | ○ | 27 | 4 | |||
19 | T | 27 | 16 | T | 20 | 17 | T | 18 | 19 | T | 11 | 16 | T | 4 | 37 | T | 6 | |||||
13 | U | 21 | 34 | U | 23 | 20 | U | 15 | 26 | U | 11 | 26 | U | 10 | 37 | U | 12 | |||||
20 | V | 14 | 11 | V | 22 | 11 | V | 32 | 16 | V | 13 | 24 | V | 5 | 38 | V | 4 | |||||
8 | W | 36 | 11 | W | 27 | 24 | W | 17 | 16 | W | 12 | 31 | W | 11 | 29 | W | 5 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
工業 | 44 | × | 128 | 41 | × | 75 | 41 | × | 121 | 47 | × | 77 | 79 | ○ | 57 | 89 | ○ | 30 | 5 | |||
4 | T | 41 | 15 | T | 20 | 14 | T | 18 | 11 | T | 19 | 27 | T | 11 | 25 | T | 2 | |||||
12 | U | 34 | 5 | U | 26 | 4 | U | 32 | 11 | U | 26 | 23 | U | 10 | 16 | U | 8 | |||||
15 | V | 28 | 9 | V | 18 | 13 | V | 32 | 13 | V | 16 | 12 | V | 21 | 18 | V | 9 | |||||
13 | W | 25 | 12 | W | 11 | 10 | W | 39 | 12 | W | 16 | 17 | W | 15 | 30 | W | 11 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
大江 | 10 | × | 160 | 48 | × | 95 | 34 | × | 132 | 30 | × | 97 | 57 | × | 79 | 68 | ○ | 50 | 6 | |||
0 | T | 52 | 12 | T | 19 | 4 | T | 39 | 4 | T | 16 | 11 | T | 27 | 22 | T | 8 | |||||
2 | U | 37 | 16 | U | 16 | 16 | U | 31 | 10 | U | 26 | 10 | U | 23 | 14 | U | 20 | |||||
6 | V | 43 | 6 | V | 31 | 8 | V | 30 | 5 | V | 24 | 21 | V | 12 | 16 | V | 6 | |||||
2 | W | 28 | 14 | W | 29 | 6 | W | 32 | 11 | W | 31 | 15 | W | 17 | 16 | W | 16 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
日星 | 19 | × | 184 | 28 | × | 144 | 16 | × | 151 | 27 | × | 141 | 30 | × | 89 | 50 | × | 68 | 7 | |||
3 | T | 58 | 3 | T | 30 | 4 | T | 40 | 6 | T | 37 | 2 | T | 25 | 8 | T | 22 | |||||
9 | U | 34 | 7 | U | 31 | 4 | U | 28 | 12 | U | 37 | 8 | U | 16 | 20 | U | 14 | |||||
6 | V | 43 | 7 | V | 53 | 4 | V | 50 | 4 | V | 38 | 9 | V | 18 | 6 | V | 16 | |||||
1 | W | 49 | 11 | W | 30 | 4 | W | 33 | 5 | W | 29 | 11 | W | 30 | 16 | W | 16 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||
福知山女子 | 福知山 | 峰山 | 綾部 | 順位 | ||||||||||||||||||
福知山女子 | 135 | ○ | 19 | 116 | ○ | 40 | 83 | ○ | 40 | 1 | ||||||||||||
35 | T | 8 | 33 | T | 13 | 24 | T | 9 | ||||||||||||||
21 | U | 5 | 27 | U | 2 | 16 | U | 15 | ||||||||||||||
39 | V | 6 | 28 | V | 17 | 26 | V | 11 | ||||||||||||||
40 | W | 0 | 28 | W | 8 | 17 | W | 5 | ||||||||||||||
OT | OT | OT | ||||||||||||||||||||
福知山 | 19 | × | 135 | 46 | × | 55 | 51 | × | 57 | 4 | ||||||||||||
8 | T | 35 | 9 | T | 10 | 16 | T | 15 | ||||||||||||||
5 | U | 21 | 9 | U | 9 | 8 | U | 11 | ||||||||||||||
6 | V | 39 | 10 | V | 10 | 18 | V | 13 | ||||||||||||||
0 | W | 40 | 18 | W | 26 | 9 | W | 18 | ||||||||||||||
OT | OT | OT | ||||||||||||||||||||
峰山 | 40 | × | 116 | 55 | ○ | 46 | 70 | ○ | 40 | 2 | ||||||||||||
13 | T | 33 | 10 | T | 9 | 14 | T | 8 | ||||||||||||||
2 | U | 27 | 9 | U | 9 | 15 | U | 17 | ||||||||||||||
17 | V | 28 | 10 | V | 10 | 23 | V | 2 | ||||||||||||||
8 | W | 28 | 26 | W | 18 | 18 | W | 13 | ||||||||||||||
OT | OT | OT | ||||||||||||||||||||
綾部 | 40 | × | 83 | 57 | ○ | 51 | 40 | × | 70 | 3 | ||||||||||||
9 | T | 24 | 15 | T | 16 | 8 | T | 14 | ||||||||||||||
15 | U | 16 | 11 | U | 8 | 17 | U | 15 | ||||||||||||||
11 | V | 26 | 13 | V | 18 | 2 | V | 23 | ||||||||||||||
5 | W | 17 | 18 | W | 9 | 13 | W | 18 | ||||||||||||||
OT | OT | OT | ||||||||||||||||||||
平成15年度全国高校選抜優勝大会両丹予選 | ||||||||||||||||||||||
兼 両丹高校新人大会 | ||||||||||||||||||||||
Tiger ディビジョン | 8月18・19・21・22日 | |||||||||||||||||||||
8/18・19宮津市民体育館 8/21・22福知山成美高校 | ||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||
福知山成美 | 加悦谷 | 東舞鶴 | 西舞鶴 | 共栄 | 久美浜 | 網野 | 順位 | |||||||||||||||
福知山成美 | 83 | ○ | 74 | 106 | ○ | 54 | 98 | ○ | 49 | 129 | ○ | 27 | 169 | ○ | 34 | 165 | ○ | 30 | 1 | |||
17 | T | 23 | 28 | T | 15 | 15 | T | 14 | 28 | T | 0 | 44 | T | 8 | 42 | T | 7 | |||||
23 | U | 23 | 12 | U | 10 | 23 | U | 15 | 32 | U | 12 | 45 | U | 7 | 29 | U | 15 | |||||
28 | V | 11 | 32 | V | 12 | 25 | V | 2 | 38 | V | 7 | 44 | V | 7 | 51 | V | 6 | |||||
15 | W | 17 | 34 | W | 17 | 35 | W | 18 | 31 | W | 8 | 36 | W | 12 | 43 | W | 2 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
加悦谷 | 74 | × | 83 | 71 | × | 74 | 69 | × | 73 | 97 | ○ | 79 | 20 | ○ | 0 | 96 | ○ | 47 | 4 | |||
23 | T | 17 | 22 | T | 9 | 14 | T | 21 | 24 | T | 27 | T | 27 | T | 10 | |||||||
23 | U | 23 | 19 | U | 25 | 11 | U | 22 | 23 | U | 18 | U | 25 | U | 10 | |||||||
11 | V | 28 | 8 | V | 23 | 20 | V | 14 | 23 | V | 24 | V | 27 | V | 11 | |||||||
17 | W | 15 | 22 | W | 17 | 24 | W | 16 | 27 | W | 10 | W | 17 | W | 16 | |||||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
東舞鶴 | 54 | × | 106 | 74 | ○ | 71 | 53 | × | 63 | 81 | ○ | 30 | 100 | ○ | 45 | 71 | ○ | 41 | 3 | |||
15 | T | 28 | 9 | T | 22 | 10 | T | 25 | 28 | T | 11 | 25 | T | 13 | 17 | T | 4 | |||||
10 | U | 12 | 25 | U | 19 | 13 | U | 13 | 18 | U | 7 | 29 | U | 13 | 21 | U | 15 | |||||
12 | V | 32 | 23 | V | 8 | 19 | V | 14 | 23 | V | 6 | 34 | V | 6 | 15 | V | 10 | |||||
17 | W | 34 | 17 | W | 22 | 11 | W | 11 | 12 | W | 6 | 12 | W | 13 | 18 | W | 12 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
西舞鶴 | 49 | × | 98 | 73 | ○ | 69 | 63 | ○ | 53 | 75 | ○ | 51 | 121 | ○ | 49 | 86 | ○ | 52 | 2 | |||
14 | T | 15 | 21 | T | 14 | 25 | T | 10 | 22 | T | 8 | 39 | T | 12 | 12 | T | 11 | |||||
15 | U | 23 | 22 | U | 11 | 13 | U | 13 | 17 | U | 12 | 14 | U | 13 | 20 | U | 14 | |||||
2 | V | 25 | 14 | V | 20 | 14 | V | 19 | 27 | V | 4 | 41 | V | 14 | 25 | V | 13 | |||||
18 | W | 35 | 16 | W | 24 | 11 | W | 11 | 9 | W | 27 | 27 | W | 10 | 29 | W | 14 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
共栄 | 27 | × | 129 | 79 | × | 97 | 30 | × | 81 | 51 | × | 75 | 20 | ○ | 0 | 72 | ○ | 47 | 5 | |||
0 | T | 28 | 27 | T | 24 | 11 | T | 28 | 8 | T | 22 | T | 16 | T | 8 | |||||||
12 | U | 32 | 18 | U | 23 | 7 | U | 18 | 12 | U | 17 | U | 26 | U | 12 | |||||||
7 | V | 38 | 24 | V | 23 | 6 | V | 23 | 4 | V | 27 | V | 14 | V | 11 | |||||||
8 | W | 31 | 10 | W | 27 | 6 | W | 12 | 27 | W | 9 | W | 16 | W | 16 | |||||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
久美浜 | 34 | × | 169 | 0 | × | 20 | 45 | × | 100 | 49 | × | 121 | 0 | × | 20 | 52 | × | 67 | 7 | |||
8 | T | 44 | T | 13 | T | 25 | 12 | T | 39 | T | 11 | T | 10 | |||||||||
7 | U | 45 | U | 13 | U | 29 | 13 | U | 14 | U | 22 | U | 14 | |||||||||
7 | V | 44 | V | 6 | V | 34 | 14 | V | 41 | V | 10 | V | 24 | |||||||||
12 | W | 36 | W | 13 | W | 12 | 10 | W | 27 | W | 9 | W | 19 | |||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
網野 | 30 | × | 165 | 47 | × | 96 | 41 | × | 71 | 52 | × | 86 | 47 | × | 72 | 67 | ○ | 52 | 6 | |||
7 | T | 42 | 10 | T | 27 | 4 | T | 17 | 11 | T | 12 | 8 | T | 16 | 10 | T | 11 | |||||
15 | U | 29 | 10 | U | 25 | 15 | U | 21 | 14 | U | 20 | 12 | U | 26 | 14 | U | 22 | |||||
6 | V | 51 | 11 | V | 27 | 10 | V | 15 | 13 | V | 25 | 11 | V | 14 | 24 | V | 10 | |||||
2 | W | 43 | 16 | W | 17 | 12 | W | 18 | 14 | W | 29 | 16 | W | 16 | 19 | W | 9 | |||||
OT | OT | OT | OT | OT | OT | |||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||
西舞鶴 | 加悦谷 | 東舞鶴 | 網野 | 共栄 | 久美浜 | 順位 | ||||||||||||||||
西舞鶴 | 92 | ○ | 26 | 77 | ○ | 34 | 99 | ○ | 30 | 87 | ○ | 37 | 119 | ○ | 23 | 1 | ||||||
32 | T | 6 | 20 | T | 16 | 26 | T | 5 | 32 | T | 9 | 28 | T | 4 | ||||||||
24 | U | 10 | 24 | U | 5 | 31 | U | 10 | 18 | U | 6 | 25 | U | 11 | ||||||||
22 | V | 0 | 16 | V | 8 | 17 | V | 6 | 24 | V | 8 | 31 | V | 2 | ||||||||
14 | W | 10 | 17 | W | 5 | 25 | W | 9 | 13 | W | 14 | 35 | W | 6 | ||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | ||||||||||||||||||
加悦谷 | 26 | × | 92 | 43 | × | 64 | 66 | ○ | 53 | 47 | × | 50 | 44 | ○ | 36 | 3 | ||||||
6 | T | 32 | 15 | T | 20 | 19 | T | 12 | 13 | T | 15 | 17 | T | 3 | ||||||||
10 | U | 24 | 8 | U | 9 | 18 | U | 7 | 8 | U | 12 | 1 | U | 10 | ||||||||
0 | V | 22 | 10 | V | 19 | 9 | V | 19 | 11 | V | 11 | 21 | V | 2 | ||||||||
10 | W | 14 | 10 | W | 16 | 20 | W | 15 | 15 | W | 12 | 5 | W | 21 | ||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | ||||||||||||||||||
東舞鶴 | 34 | × | 77 | 64 | ○ | 43 | 110 | ○ | 42 | 72 | ○ | 45 | 75 | ○ | 35 | 2 | ||||||
16 | T | 20 | 20 | T | 15 | 18 | T | 11 | 18 | T | 2 | 19 | T | 12 | ||||||||
5 | U | 24 | 9 | U | 8 | 26 | U | 5 | 22 | U | 16 | 19 | U | 12 | ||||||||
8 | V | 16 | 19 | V | 10 | 36 | V | 7 | 17 | V | 14 | 20 | V | 5 | ||||||||
5 | W | 17 | 16 | W | 10 | 30 | W | 19 | 15 | W | 13 | 17 | W | 6 | ||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | ||||||||||||||||||
網野 | 30 | × | 99 | 53 | × | 66 | 42 | × | 110 | 50 | ○ | 40 | 66 | ○ | 55 | 4 | ||||||
5 | T | 26 | 12 | T | 19 | 11 | T | 18 | 13 | T | 8 | 20 | T | 12 | ||||||||
10 | U | 31 | 7 | U | 18 | 5 | U | 26 | 14 | U | 4 | 19 | U | 9 | ||||||||
6 | V | 17 | 19 | V | 9 | 7 | V | 36 | 14 | V | 9 | 11 | V | 16 | ||||||||
9 | W | 25 | 15 | W | 20 | 19 | W | 30 | 9 | W | 19 | 16 | W | 18 | ||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | ||||||||||||||||||
共栄 | 37 | × | 87 | 50 | ○ | 47 | 45 | × | 72 | 40 | × | 50 | 39 | ○ | 37 | 5 | ||||||
9 | T | 32 | 15 | T | 13 | 2 | T | 18 | 8 | T | 13 | 6 | T | 6 | ||||||||
6 | U | 18 | 12 | U | 8 | 16 | U | 22 | 4 | U | 14 | 9 | U | 10 | ||||||||
8 | V | 24 | 11 | V | 11 | 14 | V | 17 | 9 | V | 14 | 9 | V | 15 | ||||||||
14 | W | 13 | 12 | W | 15 | 13 | W | 15 | 19 | W | 9 | 15 | W | 6 | ||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | ||||||||||||||||||
久美浜 | 23 | × | 119 | 36 | × | 44 | 35 | × | 75 | 55 | × | 66 | 37 | × | 39 | 6 | ||||||
4 | T | 28 | 3 | T | 17 | 12 | T | 19 | 12 | T | 20 | 6 | T | 6 | ||||||||
11 | U | 25 | 10 | U | 1 | 12 | U | 19 | 9 | U | 19 | 10 | U | 9 | ||||||||
2 | V | 31 | 2 | V | 21 | 5 | V | 20 | 16 | V | 11 | 15 | V | 9 | ||||||||
6 | W | 35 | 21 | W | 5 | 6 | W | 17 | 18 | W | 16 | 6 | W | 15 | ||||||||
OT | OT | OT | OT | OT | ||||||||||||||||||
※3、4、5位は得失点差による |