平成14年度京都府高等学校新人大会両丹予選                          
兼 両丹高校新人大会       平成15年1月7日〜13日  
  予選リーグ       1/7 福知山高校会場 1/11・12宮津高校会場                          
  順位決定戦     1/13 綾部高校会場                                  
                                                           
≪予選リーグ≫                                                        
                                                           
男子Aリーグ                               女子Aリーグ                          
  福知山成美 峰山 綾部 加悦谷 順位       福知山女子 西舞鶴 福知山 加悦谷 順位
福知山成美   94 28 58 51 123 64 1     福知山女子   57 40 75 36 121 44 1
22 T 9 21 T 6 30 T 11     13 T 10 18 T 8 24 T 15
21 U 11 11 U 5 18 U 26     17 U 6 14 U 5 32 U 8
20 V 3 15 V 12 45 V 8     10 V 11 20 V 11 31 V 8
31 W 5 11 W 28 30 W 19     17 W 13 23 W 12 34 W 13
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
峰山 28 × 94   56 × 73 85 × 86 4     西舞鶴 40 × 57   66 50 80 52 2
9 T 22 6 T 16 22 T 20     10 T 13 16 T 16 18 T 12
11 U 21 19 U 20 16 U 26     6 U 17 4 U 15 20 U 17
3 V 20 17 V 14 22 V 15     11 V 10 17 V 14 28 V 7
5 W 31 14 W 23 25 W 25     13 W 17 29 W 5 14 W 16
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
綾部 51 × 58 73 56   85 48 2     福知山 36 × 75 50 × 66   77 55 3
6 T 21 16 T 6 20 T 16     8 T 18 16 T 16 25 T 10
5 U 11 20 U 19 21 U 11     5 U 14 15 U 4 12 U 13
12 V 15 14 V 17 21 V 11     11 V 20 14 V 17 26 V 17
28 W 11 23 W 14 23 W 10     12 W 23 5 W 29 14 W 15
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
加悦谷 64 × 123 86 85 48 × 85   3     加悦谷 44 × 121 52 × 80 55 × 77   4
11 T 30 20 T 22 16 T 20     15 T 24 12 T 18 10 T 25
26 U 18 26 U 16 11 U 21     8 U 32 17 U 20 13 U 12
8 V 45 15 V 22 11 V 21     8 V 31 7 V 28 17 V 26
19 W 30 25 W 25 10 W 23     13 W 34 16 W 14 15 W 14
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
                                                           
                                                           
                                                           
男子B・CリーグT                             女子B・CリーグT                        
  東舞鶴 西舞鶴 網野 工業 順位       峰山 網野 宮津 暁星 順位
東舞鶴   44 × 63 71 × 81 106 33 3     峰山   50 × 59 70 48 20 0 1
9 T 24 15 T 18 33 T 4     12 T 7 18 T 16   T  
13 U 11 13 U 22 32 U 8     21 U 18 22 U 10   U  
10 V 15 20 V 21 25 V 7     7 V 16 13 V 10   V  
12 W 13 23 W 20 16 W 14     10 W 18 17 W 12   W  
  OT     OT     OT         OT     OT     棄権  
西舞鶴 63 44   76 41 84 51 1     網野 59 50   45 × 55 20 0 2
24 T 9 23 T 7 32 T 3     7 T 12 6 T 15   T  
11 U 13 20 U 6 20 U 11     18 U 21 11 U 9   U  
15 V 10 20 V 14 29 V 16     16 V 7 11 V 12   V  
13 W 12 13 W 14 3 W 21     18 W 10 17 W 19   W  
  OT     OT     OT         OT     OT     棄権  
網野 81 71 41 × 76   106 39 2     宮津 48 × 70 55 45   131 13 3
18 T 15 7 T 23 24 T 9     16 T 18 15 T 6 36 T 11
22 U 13 6 U 20 36 U 6     10 U 22 9 U 11 35 U 0
21 V 20 14 V 20 15 V 9     10 V 13 12 V 11 38 V 0
20 W 23 14 W 13 31 W 15     12 W 17 19 W 17 22 W 2
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
工業 33 × 106 51 × 84 39 × 106   4     暁星 0 × 20 0 × 20 13 × 131   4
4 T 33 3 T 32 9 T 24     0 T 0 0 T 0 11 T 36
8 U 32 11 U 20 6 U 36     0 U 0 0 U 0 0 U 35
7 V 25 16 V 29 9 V 15     0 V 0 0 V 0 0 V 38
14 W 16 21 W 3 15 W 31     0 W 0 0 W 0 2 W 22
  OT     OT     OT         棄権     棄権     OT  
                                        1〜3位は得失点差による      
                                                           
                                                           
男子B・CリーグU                             女子B・CリーグU                        
  福知山 大江 舞鶴高専 宮津 順位       東舞鶴 綾部 工業 久美浜 順位
福知山   119 29 94 54 89 69 1     東舞鶴   39  × 63 27 × 66 51 33 3
34 T 8 31 T 7 17 T 13     9 T 12 4 T 13 15 T 5
34 U 6 28 U 13 18 U 20     16 U 26 4 U 15 8 U 14
30 V 7 17 V 21 25 V 16     4 V 17 10 V 17 16 V 4
21 W 8 18 W 13 29 W 20     10 W 8 9 W 21 12 W 10
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
大江 29 × 119   64 × 88 50 × 149 4     綾部 63 39   62 43 67 35 1
8 T 34 14 T 26 13 T 39     12 T 9 9 T 9 6 T 13
6 U 34 11 U 28 12 U 38     26 U 16 17 U 8 9 U 5
7 V 30 13 V 16 9 V 36     17 V 4 20 V 7 25 V 13
8 W 21 26 W 18 16 W 36     8 W 10 16 W 19 27 W 4
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
舞鶴高専 54 × 94 88 64   58 × 92 3     工業 66 27 43 × 62   59 32 2
7 T 31 26 T 14 4 T 20     13 T 4 9 T 9 9 T 4
13 U 28 28 U 11 22 U 26     15 U 4 8 U 17 8 U 6
21 V 17 16 V 13 12 V 24     17 V 10 7 V 20 23 V 6
13 W 18 18 W 26 20 W 22     21 W 9 19 W 16 19 W 16
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
宮津 69 × 89 149 50 92 58   2     久美浜 33 × 51 35 × 67 32 × 59   4
13 T 17 39 T 13 20 T 4     5 T 15 13 T 6 4 T 9
20 U 18 38 U 12 26 U 22     14 U 8 5 U 9 6 U 8
16 V 25 36 V 9 24 V 12     4 V 16 13 V 25 6 V 23
20 W 29 36 W 16 22 W 20     10 W 12 4 W 27 16 W 19
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
                                                           
                                                           
≪順位決定戦≫                                                        
                                                           
男子両丹代表決定戦       男子両丹代表決定戦         女子両丹代表決定戦       女子両丹代表決定戦    
加悦谷 49 - 105 福知山   峰山 49 - 59 西舞鶴           福知山 72 - 44 綾部   加悦谷 81 - 70 峰山      
13 T 22   18 T 12           14 T 10   22 T 19      
17 U 29   10 U 14           22 U 19   14 U 12      
7 V 21   10 V 11           18 V 11   20 V 18      
12 W 33   11 W 22           18 W 4   25 W 21      
  OT       OT               OT       OT        
                                                           
男子順位決定戦                                                        
福知山 75 - 50 西舞鶴                                                  
12 T 19                                                  
22 U 10                                                  
19 V 14                                                  
22 W 7                                                  
  OT                                                    
                                                           
≪結果≫                                                          
男子                               女子                          
両丹1位 福知山成美                           両丹1位 福知山女子                      
両丹2位 綾部                               両丹2位 西舞鶴                        
両丹3位 福知山                             両丹3位 福知山                        
両丹4位 西舞鶴                             両丹4位 加悦谷