第38回全国高等学校交歓バスケットボール京都大会 | ||||||||||||||||||||
日時:平成15年3月26日〜28日 | ||||||||||||||||||||
場所:山城総合運動公園体育館、鳥羽高校、久御山町総合体育館、西宇治公園体育館、城陽市民体育館、黄檗公園体育館 | ||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||
Aブロック | Bブロック | |||||||||||||||||||
3月26日 | 名古屋大谷 | 76 | 22 | 1st | 22 | 71 | 新田 | 3月26日 | 四日市工 | 63 | 22 | 1st | 26 | 112 | 東山 | |||||
21 | 2nd | 12 | 9 | 2nd | 31 | |||||||||||||||
(愛知県) | ○ | 22 | 3rd | 13 | × | (愛媛県) | (三重県) | × | 14 | 3rd | 34 | ○ | (京都府) | |||||||
11 | 4th | 24 | 18 | 4th | 21 | |||||||||||||||
3月26日 | 金沢 | 61 | 7 | 1st | 14 | 85 | 洛南 | 3月26日 | 金沢泉ヶ丘 | 61 | 14 | 1st | 29 | 86 | 東山 | |||||
16 | 2nd | 19 | 9 | 2nd | 21 | |||||||||||||||
(石川県) | × | 12 | 3rd | 30 | ○ | (京都府) | (石川県) | × | 28 | 3rd | 21 | ○ | (京都府) | |||||||
26 | 4th | 22 | 10 | 4th | 15 | |||||||||||||||
3月26日 | 名古屋大谷 | 49 | 15 | 1st | 27 | 103 | 洛南 | 3月26日 | 四日市工 | 72 | 26 | 1st | 32 | 95 | 福岡第一 | |||||
12 | 2nd | 32 | 13 | 2nd | 24 | |||||||||||||||
(愛知県) | × | 10 | 3rd | 17 | ○ | (京都府) | (三重県) | × | 16 | 3rd | 27 | ○ | (福岡県) | |||||||
12 | 4th | 27 | 17 | 4th | 12 | |||||||||||||||
3月26日 | 新田 | 80 | 18 | 1st | 28 | 106 | 金沢 | 3月26日 | 福岡第一 | 108 | 27 | 1st | 15 | 73 | 金沢泉ヶ丘 | |||||
19 | 2nd | 38 | 30 | 2nd | 27 | |||||||||||||||
(愛媛県) | × | 21 | 3rd | 25 | ○ | (石川県) | (福岡県) | ○ | 24 | 3rd | 18 | × | (石川県) | |||||||
22 | 4th | 15 | 27 | 4th | 13 | |||||||||||||||
3月27日 | 新田 | 65 | 13 | 1st | 16 | 100 | 洛南 | 3月27日 | 四日市工 | 70 | 12 | 1st | 23 | 86 | 金沢泉ヶ丘 | |||||
20 | 2nd | 30 | 19 | 2nd | 23 | |||||||||||||||
(愛媛県) | × | 17 | 3rd | 22 | ○ | (京都府) | (三重県) | × | 18 | 3rd | 22 | ○ | (石川県) | |||||||
15 | 4th | 32 | 21 | 4th | 18 | |||||||||||||||
3月27日 | 名古屋大谷 | 64 | 15 | 1st | 20 | 73 | 金沢 | 3月27日 | 福岡第一 | 99 | 31 | 1st | 30 | 107 | 東山 | |||||
18 | 2nd | 13 | 19 | 2nd | 26 | |||||||||||||||
(愛知県) | × | 12 | 3rd | 23 | ○ | (石川県) | (福岡県) | × | 33 | 3rd | 28 | ○ | (京都府) | |||||||
19 | 4th | 17 | 16 | 4th | 23 | |||||||||||||||
Cブロック | Dブロック | |||||||||||||||||||
3月26日 | 岐阜農林 | 61 | 15 | 1st | 19 | 85 | 東海大第三 | 3月26日 | 名古屋第一 | 71 | 21 | 1st | 24 | 93 | 湘南工大附属 | |||||
12 | 2nd | 25 | 19 | 2nd | 22 | |||||||||||||||
(岐阜県) | × | 17 | 3rd | 27 | ○ | (長野県) | (愛知県) | × | 21 | 3rd | 26 | ○ | (神奈川県) | |||||||
17 | 4th | 14 | 10 | 4th | 21 | |||||||||||||||
3月26日 | 長崎南山 | 92 | 25 | 1st | 26 | 98 | 城陽 | 3月26日 | 城東 | 57 | 6 | 1st | 20 | 89 | 鳥羽 | |||||
30 | 2nd | 17 | 17 | 2nd | 21 | |||||||||||||||
(長崎県) | × | 10 | 3rd | 27 | ○ | (京都府) | (徳島県) | × | 15 | 3rd | 22 | ○ | (京都府) | |||||||
27 | 4th | 28 | 19 | 4th | 26 | |||||||||||||||
3月26日 | 岐阜農林 | 72 | 24 | 1st | 18 | 97 | 城陽 | 3月26日 | 城東 | 61 | 9 | 1st | 30 | 101 | 名古屋第一 | |||||
17 | 2nd | 28 | 9 | 2nd | 24 | |||||||||||||||
(岐阜県) | × | 15 | 3rd | 33 | ○ | (京都府) | (徳島県) | × | 12 | 3rd | 23 | ○ | (愛知県) | |||||||
16 | 4th | 18 | 31 | 4th | 24 | |||||||||||||||
3月26日 | 長崎南山 | 53 | 14 | 1st | 19 | 65 | 東海大第三 | 3月26日 | 湘南工大附属 | 81 | 15 | 1st | 24 | 73 | 鳥羽 | |||||
6 | 2nd | 18 | 19 | 2nd | 18 | |||||||||||||||
(長崎県) | × | 13 | 3rd | 15 | ○ | (長野県) | (神奈川県) | ○ | 28 | 3rd | 14 | × | (京都府) | |||||||
20 | 4th | 13 | 19 | 4th | 17 | |||||||||||||||
3月27日 | 長崎南山 | 87 | 20 | 1st | 19 | 66 | 岐阜農林 | 3月27日 | 城東 | 66 | 4 | 1st | 23 | 80 | 湘南工大附属 | |||||
19 | 2nd | 17 | 25 | 2nd | 20 | |||||||||||||||
(長崎県) | ○ | 29 | 3rd | 14 | × | (岐阜県) | (徳島県) | × | 12 | 3rd | 25 | ○ | (神奈川県) | |||||||
19 | 4th | 16 | 25 | 4th | 12 | |||||||||||||||
3月27日 | 東海大第三 | 69 | 17 | 1st | 15 | 65 | 城陽 | 3月27日 | 名古屋第一 | 64 | 18 | 1st | 18 | 82 | 鳥羽 | |||||
17 | 2nd | 23 | 24 | 2nd | 19 | |||||||||||||||
(長野県) | ○ | 19 | 3rd | 15 | × | (京都府) | (愛知県) | × | 16 | 3rd | 19 | ○ | (京都府) | |||||||
16 | 4th | 12 | 6 | 4th | 26 | |||||||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||||||||||||
3月27日 | Aブロック1位 | 121 | 32 | 1st | 14 | 55 | Bブロック2位 | 3月27日 | Cブロック1位 | 66 | 20 | 1st | 24 | 63 | Dブロック1位 | |||||
洛南 | 29 | 2nd | 8 | 福岡第一 | 東海大第三 | 17 | 2nd | 10 | 湘南工大附属 | |||||||||||
○ | 31 | 3rd | 12 | × | ○ | 9 | 3rd | 19 | × | |||||||||||
(京都府) | 29 | 4th | 21 | (福岡県) | (長野県) | 20 | 4th | 10 | (神奈川県) | |||||||||||
3月27日 | Aブロック2位 | 67 | 16 | 1st | 20 | 71 | Bブロック1位 | 3月27日 | Cブロック2位 | 102 | 33 | 1st | 25 | 72 | Dブロック3位 | |||||
金沢 | 19 | 2nd | 18 | 東山 | 城陽 | 25 | 2nd | 24 | 名古屋第一 | |||||||||||
× | 13 | 3rd | 16 | ○ | ○ | 22 | 3rd | 18 | × | |||||||||||
(石川県) | 19 | 4th | 17 | (京都府) | (京都府) | 22 | 4th | 5 | (愛知県) | |||||||||||
3月27日 | Aブロック3位 | 96 | 30 | 1st | 17 | 69 | Bブロック3位 | 3月27日 | Cブロック3位 | 54 | 14 | 1st | 22 | 76 | Dブロック2位 | |||||
名古屋大谷 | 23 | 2nd | 17 | 金沢泉ヶ丘 | 長崎南山 | 16 | 2nd | 21 | 鳥羽 | |||||||||||
○ | 20 | 3rd | 20 | × | × | 10 | 3rd | 16 | ○ | |||||||||||
(愛知県) | 23 | 4th | 15 | (石川県) | (長崎県) | 14 | 4th | 17 | (京都府) | |||||||||||
3月27日 | Aブロック4位 | 74 | 14 | 1st | 20 | 96 | Bブロック4位 | 3月27日 | Cブロック4位 | 46 | 6 | 1st | 25 | 80 | Dブロック4位 | |||||
新田 | 25 | 2nd | 27 | 四日市工 | 岐阜農林 | 14 | 2nd | 12 | 城東 | |||||||||||
× | 13 | 3rd | 23 | ○ | × | 13 | 3rd | 22 | ○ | |||||||||||
(愛媛県) | 22 | 4th | 26 | (三重県) | (岐阜県) | 13 | 4th | 21 | (徳島県) | |||||||||||
※AブロックとBブロックの1位が京都同士のため組合せを変更 | ※BブロックとCブロックの2位が京都同士のため組合せを変更 | |||||||||||||||||||
優勝決定戦 | ||||||||||||||||||||
3月28日 | ABブロック勝チーム | 80 | 22 | 1st | 20 | 61 | CDブロック代表チーム | |||||||||||||
洛南 | 11 | 2nd | 13 | 東海大第三 | ||||||||||||||||
○ | 21 | 3rd | 10 | × | 優勝 | 洛南 | ||||||||||||||
(京都府) | 26 | 4th | 18 | (長野県) | 準優勝 | 東海大第三 | ||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||
aブロック | bブロック | |||||||||||||||||||
3月26日 | 美鈴ヶ丘 | 106 | 27 | 1st | 32 | 91 | 京都明徳 | 3月26日 | 福岡第一 | 80 | 19 | 1st | 20 | 71 | 西山 | |||||
24 | 2nd | 30 | 28 | 2nd | 15 | |||||||||||||||
(広島県) | ○ | 27 | 3rd | 26 | × | (京都府) | (福岡県) | ○ | 14 | 3rd | 22 | × | (京都府) | |||||||
28 | 4th | 3 | 19 | 4th | 14 | |||||||||||||||
3月26日 | 岡豊 | 41 | 16 | 1st | 16 | 73 | 土浦日大 | 3月26日 | 就実 | 85 | 28 | 1st | 10 | 51 | 浜松開成館 | |||||
10 | 2nd | 19 | 30 | 2nd | 19 | |||||||||||||||
(高知県) | × | 9 | 3rd | 19 | ○ | (茨城県) | (岡山県) | ○ | 15 | 3rd | 11 | × | (静岡県) | |||||||
6 | 4th | 19 | 12 | 4th | 11 | |||||||||||||||
3月26日 | 土浦日大 | 59 | 15 | 1st | 25 | 62 | 美鈴ヶ丘 | 3月26日 | 就実 | 68 | 16 | 1st | 7 | 46 | 西山 | |||||
17 | 2nd | 16 | 19 | 2nd | 9 | |||||||||||||||
(茨城県) | × | 21 | 3rd | 11 | ○ | (広島県) | (岡山県) | ○ | 19 | 3rd | 23 | × | (京都府) | |||||||
6 | 4th | 10 | 14 | 4th | 7 | |||||||||||||||
3月26日 | 岡豊 | 45 | 16 | 1st | 28 | 92 | 京都明徳 | 3月26日 | 福岡第一 | 86 | 25 | 1st | 23 | 71 | 浜松開成館 | |||||
11 | 2nd | 21 | 19 | 2nd | 22 | |||||||||||||||
(高知県) | × | 12 | 3rd | 31 | ○ | (京都府) | (福岡県) | ○ | 20 | 3rd | 12 | × | (静岡県) | |||||||
6 | 4th | 12 | 22 | 4th | 14 | |||||||||||||||
3月27日 | 土浦日大 | 75 | 7 | 1st | 28 | 95 | 京都明徳 | 3月27日 | 浜松開成館 | 66 | 10 | 1st | 14 | 49 | 西山 | |||||
22 | 2nd | 29 | 19 | 2nd | 9 | |||||||||||||||
(茨城県) | × | 24 | 3rd | 23 | ○ | (京都府) | (静岡県) | ○ | 24 | 3rd | 11 | × | (京都府) | |||||||
22 | 4th | 15 | 13 | 4th | 15 | |||||||||||||||
3月27日 | 岡豊 | 59 | 18 | 1st | 18 | 73 | 美鈴ヶ丘 | 3月27日 | 就実 | 72 | 24 | 1st | 27 | 84 | 福岡第一 | |||||
20 | 2nd | 19 | 7 | 2nd | 23 | |||||||||||||||
(高知県) | × | 15 | 3rd | 19 | ○ | (広島県) | (岡山県) | × | 22 | 3rd | 16 | ○ | (福岡県) | |||||||
6 | 4th | 17 | 19 | 4th | 18 | |||||||||||||||
cブロック | dブロック | |||||||||||||||||||
3月26日 | 糸満 | 74 | 13 | 1st | 16 | 51 | 津幡 | 3月26日 | 京都光華 | 43 | 16 | 1st | 29 | 90 | 英明 | |||||
22 | 2nd | 14 | 10 | 2nd | 18 | |||||||||||||||
(沖縄県) | ○ | 20 | 3rd | 7 | × | (石川県) | (京都府) | × | 9 | 3rd | 21 | ○ | (香川県) | |||||||
19 | 4th | 14 | 8 | 4th | 22 | |||||||||||||||
3月26日 | 済美 | 68 | 23 | 1st | 15 | 44 | 福知山女子 | 3月26日 | 金沢西 | 76 | 22 | 1st | 32 | 92 | 千葉経済大附属 | |||||
14 | 2nd | 9 | 16 | 2nd | 21 | 千葉 | 16 | -6 | 10 | |||||||||||
(愛媛県) | ○ | 21 | 3rd | 10 | × | (京都府) | (石川県) | × | 19 | 3rd | 18 | ○ | (千葉県) | 金沢 | -16 | 1 | -15 | |||
10 | 4th | 10 | 19 | 4th | 21 | 光華 | 6 | -1 | 5 | |||||||||||
3月26日 | 津幡 | 26 | 9 | 1st | 7 | 49 | 済美 | 3月26日 | 英明 | 100 | 27 | 1st | 21 | 52 | 金沢西 | |||||
4 | 2nd | 19 | 18 | 2nd | 13 | |||||||||||||||
(石川県) | × | 9 | 3rd | 14 | ○ | (愛媛県) | (香川県) | ○ | 27 | 3rd | 5 | × | (石川県) | |||||||
4 | 4th | 9 | 28 | 4th | 13 | |||||||||||||||
3月26日 | 糸満 | 109 | 29 | 1st | 15 | 55 | 福知山女子 | 3月26日 | 京都光華 | 76 | 16 | 1st | 15 | 70 | 千葉経済大附属 | |||||
27 | 2nd | 10 | 17 | 2nd | 28 | |||||||||||||||
(沖縄県) | ○ | 43 | 3rd | 12 | × | (京都府) | (京都府) | ○ | 29 | 3rd | 13 | × | (千葉県) | |||||||
10 | 4th | 18 | 14 | 4th | 14 | |||||||||||||||
3月27日 | 津幡 | 70 | 23 | 1st | 10 | 32 | 福知山女子 | 3月27日 | 千葉経済大附属 | 54 | 15 | 1st | 19 | 69 | 英明 | |||||
22 | 2nd | 8 | 21 | 2nd | 24 | |||||||||||||||
(石川県) | ○ | 12 | 3rd | 8 | × | (京都府) | (千葉県) | × | 8 | 3rd | 20 | ○ | (香川県) | |||||||
13 | 4th | 6 | 10 | 4th | 6 | |||||||||||||||
3月27日 | 糸満 | 72 | 26 | 1st | 2 | 37 | 済美 | 3月27日 | 金沢西 | 51 | 14 | 1st | 16 | 50 | 京都光華 | |||||
28 | 2nd | 5 | 13 | 2nd | 10 | |||||||||||||||
(沖縄県) | ○ | 8 | 3rd | 15 | × | (愛媛県) | (石川県) | ○ | 11 | 3rd | 16 | × | (京都府) | |||||||
10 | 4th | 15 | 13 | 4th | 8 | |||||||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||||||||||||
3月27日 | Aブロック1位 | 76 | 22 | 1st | 34 | 100 | Bブロック1位 | 3月27日 | Cブロック1位 | 109 | 25 | 1st | 17 | 71 | Dブロック1位 | |||||
美鈴ヶ丘 | 26 | 2nd | 26 | 福岡第一 | 糸満 | 27 | 2nd | 15 | 英明 | |||||||||||
× | 13 | 3rd | 18 | ○ | ○ | 27 | 3rd | 15 | × | |||||||||||
(広島県) | 15 | 4th | 22 | (福岡県) | (沖縄県) | 30 | 4th | 24 | (香川県) | |||||||||||
3月27日 | Aブロック2位 | 80 | 25 | 1st | 20 | 79 | Bブロック2位 | 3月27日 | Cブロック2位 | 62 | 19 | 1st | 18 | 66 | Dブロック2位 | |||||
京都明徳 | 28 | 2nd | 21 | 就実 | 済美 | 8 | 2nd | 14 | 千葉経済大附属 | |||||||||||
○ | 13 | 3rd | 21 | × | × | 20 | 3rd | 12 | ○ | |||||||||||
(京都府) | 14 | 4th | 17 | (岡山県) | (愛媛県) | 15 | 4th | 22 | (千葉県) | |||||||||||
3月27日 | Aブロック3位 | 70 | 13 | 1st | 21 | 62 | Bブロック3位 | 3月27日 | Cブロック3位 | 58 | 34 | 1st | 8 | 64 | Dブロック3位 | |||||
土浦日大 | 17 | 2nd | 17 | 浜松開成館 | 津幡 | 17 | 2nd | 12 | 京都光華 | |||||||||||
○ | 22 | 3rd | 10 | × | × | 1 | 3rd | 23 | ○ | |||||||||||
(茨城県) | 18 | 4th | 14 | (静岡県) | (石川県) | 6 | 4th | 21 | (京都府) | |||||||||||
3月27日 | Aブロック4位 | 41 | 10 | 1st | 36 | 84 | Bブロック4位 | 3月27日 | Cブロック4位 | 46 | 20 | 1st | 18 | 69 | Dブロック4位 | |||||
岡豊 | 6 | 2nd | 27 | 西山 | 福知山女子 | 10 | 2nd | 24 | 金沢西 | |||||||||||
× | 19 | 3rd | 10 | ○ | × | 6 | 3rd | 8 | ○ | |||||||||||
(高知県) | 6 | 4th | 11 | (京都府) | (京都府) | 10 | 4th | 19 | (石川県) | |||||||||||
優勝決定戦 | ||||||||||||||||||||
3月28日 | ABブロック勝チーム | 76 | 22 | 1st | 16 | 84 | CDブロック勝チーム | |||||||||||||
福岡第一 | 22 | 2nd | 14 | 糸満 | 優勝 | 糸満 | ||||||||||||||
× | 11 | 3rd | 28 | ○ | 準優勝 | 福岡第一 | ||||||||||||||
(福岡県) | 21 | 4th | 26 | (沖縄県) | ||||||||||||||||
勝敗表はこちら |