| 京都私立中高バスケットボール専門部 | |||||||||
| 平成29年度 京都私学総合体育大会バスケットボールの部 大会要項(中学の部) | |||||||||
| 中学男子 | 中学女子 | ||||||||
| 中学女子の部 | |||||||||
| 9日 | 10日 | 9月3日 | |||||||
| 京都精華学園 | 1 | 120 | |||||||
| 立命館宇治 | 2 | 41 | |||||||
| 10 | |||||||||
| 京都文教・京都橘 | 3 | 32 | |||||||
| 28 | 89 | ||||||||
| 京産大附属 | 4 | ||||||||
| 36 | |||||||||
| 京都共栄 | 5 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 京都聖母学院 | 6 | 81 | |||||||
| 32 | |||||||||
| 同志社女子 | 7 | 21 | |||||||
| 43 | |||||||||
| 京都学園 | 8 | 39 | |||||||
| 41 | |||||||||
| 立命館 | 9 | 49 | |||||||
| 京都精華学園 11年連続11回目 |
|||||||||
| 同志社 | 10 | 40 | |||||||
| 40 | |||||||||
| 同志社国際 | 11 | 41 | |||||||
| 32 | |||||||||
| ノートルダム女学院 | 12 | 47 | |||||||
| 51 | |||||||||
| 京都女子 | 13 | 56 | |||||||
| 29 | |||||||||
| 大谷 | 14 | 31 | |||||||
| 43 | |||||||||
| 京都朝鮮 | 15 | 72 | |||||||
| 73 | 21 | ||||||||
| 龍谷平安 | 16 | 21 | |||||||
| 17 | |||||||||
| 洛南附属 | 17 | 49 | |||||||
| 京都光華 | 18 | 68 | |||||||